번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3949 | 회자색 에케베리아 『조이퍼플』 | 2022 | 이지혜 | 결과활용 | 2023-01-09 | 212 |
3948 | 잎 가장자리 적자색 에케베리아 『루비아라』 | 2022 | 이지혜 | 결과활용 | 2023-01-06 | 62 |
3947 | 잎 가장자리 회적색 에케베리아 『네온크라운』 | 2022 | 이지혜 | 결과활용 | 2023-01-06 | 83 |
3946 | 연황색 소륜 꽃기린 『화이트샤인』 | 2022 | 정규석 | 결과활용 | 2023-01-06 | 127 |
3945 | 적색 꽃이 피는 레브티아 『레드벨벳』 | 2022 | 정재홍 | 결과활용 | 2023-01-06 | 103 |
3944 | 화색이 진한 적색계 게발선인장 『레드라벨』 | 2022 | 김윤희 | 결과활용 | 2023-01-06 | 145 |
3943 | 접목선인장 산취 황색계 『골드핫』 | 2022 | 이재홍 | 결과활용 | 2023-01-06 | 82 |
3942 | 접목선인장 비모란 주황색계 『스칼렛핫』 | 2022 | 이재홍 | 결과활용 | 2023-01-06 | 80 |
3941 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드쿨』 | 2022 | 이재홍 | 결과활용 | 2023-01-06 | 85 |
3940 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드핫』 | 2022 | 이재홍 | 결과활용 | 2023-01-06 | 73 |
연구사업
전체
결과활용
보고서