시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(11/21) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(11/21) | 찹쌀(신성) | 80kg | 280,000 | 0 |
양곡시장(11/21) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(11/21) | 율무 | 80kg | 700,000 | 0 |
가락시장(11/21) | 감자(수미) | 20kg | 29,187 | -3,696▼ |
가락시장(11/21) | 고구마 | 10kg | 28,080 | -901▼ |
가락시장(11/21) | 배추 | 10kg | 8,656 | 1,167▲ |
가락시장(11/21) | 무 | 20kg | 24,066 | 508▲ |
가락시장(11/21) | 청상추 | 4kg | 6,357 | -683▼ |
가락시장(11/21) | 시금치 | 4kg | 13,448 | 417▲ |
가락시장(11/21) | 대파(일반) | 1kg | 2,779 | 63▲ |
가락시장(11/21) | 조선 애호박 | 20개 | 21,490 | 1,281▲ |
가락시장(11/21) | 백다다기오이 | 100개 | 73,634 | 2,191▲ |
가락시장(11/21) | 토마토 | 5kg | 31,900 | 471▲ |
가락시장(11/21) | 토마토방울 | 5kg | 29,621 | 371▲ |
가락시장(11/21) | 풋고추(일반) | 10kg | 41,470 | -1,575▼ |
가락시장(11/21) | 건고추(화건) | 600g | 12,875 | -313▼ |
가락시장(11/21) | 깐마늘대서 | 1kg | 6,862 | -9▼ |
가락시장(11/21) | 포도(캠벨) | 3kg | 7,643 | 189▲ |
가락시장(11/21) | 사과(부사) | 10kg | 47,387 | 1,046▲ |
가락시장(11/21) | 배(신고) | 15kg | 72,756 | -4,022▼ |
가락시장(11/21) | 느타리버섯 | 2kg | 15,005 | -2,107▼ |
농협전국(11/20) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 3,754 | 0 |
농협전국(11/20) | 한우 | 600kg·천원 | 6,421 | 124▲ |
농협전국(11/20) | 돼지 | 110kg·천원 | 499 | 19▲ |
양재공판(11/20) | 국화 | 속 | 3,054 | -69▼ |
양재공판(11/20) | 장미 | 속 | 7,348 | -774▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임