| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/30) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/30) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/30) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/30) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/30) | 감자(수미) | 20kg | 48,595 | 1,759▲ |
| 가락시장(12/30) | 고구마 | 10kg | 27,651 | 2,483▲ |
| 가락시장(12/30) | 배추 | 10kg | 9,161 | -1,417▼ |
| 가락시장(12/30) | 무 | 20kg | 16,739 | 2,837▲ |
| 가락시장(12/30) | 청상추 | 4kg | 38,287 | 10,513▲ |
| 가락시장(12/30) | 시금치 | 4kg | 14,076 | 1,805▲ |
| 가락시장(12/30) | 대파(일반) | 1kg | 1,376 | -33▼ |
| 가락시장(12/30) | 조선 애호박 | 20개 | 27,903 | 1,299▲ |
| 가락시장(12/30) | 백다다기오이 | 100개 | 89,196 | 7,092▲ |
| 가락시장(12/30) | 토마토 | 5kg | 16,105 | -135▼ |
| 가락시장(12/30) | 토마토방울 | 5kg | 31,015 | -2,513▼ |
| 가락시장(12/30) | 풋고추(일반) | 10kg | 39,694 | 2,907▲ |
| 가락시장(12/30) | 건고추(화건) | 600g | 14,540 | -226▼ |
| 가락시장(12/30) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,854 | -8▼ |
| 가락시장(12/30) | 포도(캠벨) | 3kg | 43,833 | -13,506▼ |
| 가락시장(12/30) | 사과(부사) | 10kg | 77,961 | 25,250▲ |
| 가락시장(12/30) | 배(신고) | 15kg | 57,053 | 1,255▲ |
| 가락시장(12/30) | 느타리버섯 | 2kg | 8,849 | -131▼ |
| 농협전국(12/29) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,567 | 0 |
| 농협전국(12/29) | 한우 | 600kg·천원 | 5,351 | -1,943▼ |
| 농협전국(12/29) | 돼지 | 110kg·천원 | 487 | -45▼ |
| 양재공판(12/29) | 국화 | 속 | 4,610 | 599▲ |
| 양재공판(12/29) | 장미 | 속 | 15,325 | 1,956▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임