| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/20) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(11/20) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(11/20) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/20) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(11/20) | 감자(수미) | 20kg | 40,046 | -1,421▼ |
| 가락시장(11/20) | 고구마 | 10kg | 22,910 | -361▼ |
| 가락시장(11/20) | 배추 | 10kg | 12,375 | 607▲ |
| 가락시장(11/20) | 무 | 20kg | 14,236 | -1,621▼ |
| 가락시장(11/20) | 청상추 | 4kg | 7,515 | -1,386▼ |
| 가락시장(11/20) | 시금치 | 4kg | 13,772 | -1,128▼ |
| 가락시장(11/20) | 대파(일반) | 1kg | 2,286 | 81▲ |
| 가락시장(11/20) | 조선 애호박 | 20개 | 16,750 | -382▼ |
| 가락시장(11/20) | 백다다기오이 | 100개 | 66,635 | -1,482▼ |
| 가락시장(11/20) | 토마토 | 5kg | 18,996 | 308▲ |
| 가락시장(11/20) | 토마토방울 | 5kg | 34,881 | -2,629▼ |
| 가락시장(11/20) | 풋고추(일반) | 10kg | 47,330 | -1,059▼ |
| 가락시장(11/20) | 건고추(화건) | 600g | 10,452 | -978▼ |
| 가락시장(11/20) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,858 | 2▲ |
| 가락시장(11/20) | 포도(캠벨) | 3kg | 13,067 | -991▼ |
| 가락시장(11/20) | 사과(부사) | 10kg | 51,187 | -9,936▼ |
| 가락시장(11/20) | 배(신고) | 15kg | 43,639 | 1,523▲ |
| 가락시장(11/20) | 느타리버섯 | 2kg | 6,282 | -42▼ |
| 농협전국(11/19) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,519 | 0 |
| 농협전국(11/19) | 한우 | 600kg·천원 | 7,133 | 44▲ |
| 농협전국(11/19) | 돼지 | 110kg·천원 | 505 | 7▲ |
| 양재공판(11/19) | 국화 | 속 | 4,330 | 55▲ |
| 양재공판(11/19) | 장미 | 속 | 12,939 | -898▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임