| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(01/22) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(01/22) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(01/22) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(01/22) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(01/22) | 감자(수미) | 20kg | 51,099 | -4,546▼ |
| 가락시장(01/22) | 고구마 | 10kg | 24,979 | -1,929▼ |
| 가락시장(01/22) | 배추 | 10kg | 10,850 | 1,170▲ |
| 가락시장(01/22) | 무 | 20kg | 12,354 | -922▼ |
| 가락시장(01/22) | 청상추 | 4kg | 18,092 | -2,879▼ |
| 가락시장(01/22) | 시금치 | 4kg | 13,440 | -947▼ |
| 가락시장(01/22) | 대파(일반) | 1kg | 1,580 | -171▼ |
| 가락시장(01/22) | 조선 애호박 | 20개 | 31,211 | -263▼ |
| 가락시장(01/22) | 백다다기오이 | 100개 | 62,031 | -1,405▼ |
| 가락시장(01/22) | 토마토 | 5kg | 15,316 | 1,139▲ |
| 가락시장(01/22) | 토마토방울 | 5kg | 23,996 | 3,432▲ |
| 가락시장(01/22) | 풋고추(일반) | 10kg | 65,333 | 882▲ |
| 가락시장(01/22) | 건고추(화건) | 600g | 14,205 | 222▲ |
| 가락시장(01/22) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,823 | 8▲ |
| 가락시장(01/22) | 포도(캠벨) | 3kg | 101,448 | -5,611▼ |
| 가락시장(01/22) | 사과(부사) | 10kg | 92,475 | 28,865▲ |
| 가락시장(01/22) | 배(신고) | 15kg | 47,580 | 3,344▲ |
| 가락시장(01/22) | 느타리버섯 | 2kg | 8,255 | -37▼ |
| 농협전국(01/21) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,657 | 0 |
| 농협전국(01/21) | 한우 | 600kg·천원 | 7,658 | 8▲ |
| 농협전국(01/21) | 돼지 | 110kg·천원 | 480 | 6▲ |
| 양재공판(01/21) | 국화 | 속 | 4,467 | -13▼ |
| 양재공판(01/21) | 장미 | 속 | 8,206 | 723▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임