가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/15) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/15) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/15) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/15) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/15) 감자(수미) 20kg 54,521 3,964▲
가락시장(01/15) 고구마 10kg 25,054 -1,024▼
가락시장(01/15) 배추 10kg 8,571 -298▼
가락시장(01/15) 20kg 12,166 33▲
가락시장(01/15) 청상추 4kg 24,666 -2,252▼
가락시장(01/15) 시금치 4kg 13,674 331▲
가락시장(01/15) 대파(일반) 1kg 1,448 -94▼
가락시장(01/15) 조선 애호박 20개 31,464 -1,140▼
가락시장(01/15) 백다다기오이 100개 66,482 -3,716▼
가락시장(01/15) 토마토 5kg 14,249 54▲
가락시장(01/15) 토마토방울 5kg 19,748 3,161▲
가락시장(01/15) 풋고추(일반) 10kg 68,424 21,770▲
가락시장(01/15) 건고추(화건) 600g 12,300 1,438▲
가락시장(01/15) 깐마늘대서 1kg 7,829 -3▼
가락시장(01/15) 포도(캠벨) 3kg 70,444 0
가락시장(01/15) 사과(부사) 10kg 81,312 7,839▲
가락시장(01/15) 배(신고) 15kg 50,611 2,887▲
가락시장(01/15) 느타리버섯 2kg 6,470 -390▼
농협전국(01/14) 송아지(수) 6~7월·천원 4,622 0
농협전국(01/14) 한우 600kg·천원 7,793 -10▼
농협전국(01/14) 돼지 110kg·천원 474 -11▼
양재공판(01/14) 국화 4,403 -279▼
양재공판(01/14) 장미 7,683 -3,577▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임