가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/07) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/07) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/07) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/07) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/07) 감자(수미) 20kg 56,775 3,972▲
가락시장(01/07) 고구마 10kg 30,898 -939▼
가락시장(01/07) 배추 10kg 8,958 -297▼
가락시장(01/07) 20kg 12,914 -778▼
가락시장(01/07) 청상추 4kg 20,744 -2,742▼
가락시장(01/07) 시금치 4kg 14,159 -507▼
가락시장(01/07) 대파(일반) 1kg 1,743 -158▼
가락시장(01/07) 조선 애호박 20개 32,263 642▲
가락시장(01/07) 백다다기오이 100개 73,539 156▲
가락시장(01/07) 토마토 5kg 13,409 1,016▲
가락시장(01/07) 토마토방울 5kg 17,548 -3,497▼
가락시장(01/07) 풋고추(일반) 10kg 26,741 -8,210▼
가락시장(01/07) 건고추(화건) 600g 13,707 -157▼
가락시장(01/07) 깐마늘대서 1kg 7,816 -2▼
가락시장(01/07) 포도(캠벨) 3kg 53,000 -12,241▼
가락시장(01/07) 사과(부사) 10kg 63,278 -12,809▼
가락시장(01/07) 배(신고) 15kg 54,514 -896▼
가락시장(01/07) 느타리버섯 2kg 7,537 -909▼
농협전국(01/06) 송아지(수) 6~7월·천원 4,523 0
농협전국(01/06) 한우 600kg·천원 7,614 1,166▲
농협전국(01/06) 돼지 110kg·천원 481 -14▼
양재공판(01/07) 국화 6,568 -244▼
양재공판(01/07) 장미 21,487 2,886▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임