| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(01/12) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(01/12) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(01/12) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(01/12) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(01/12) | 감자(수미) | 20kg | 56,797 | 2,377▲ |
| 가락시장(01/12) | 고구마 | 10kg | 25,934 | -441▼ |
| 가락시장(01/12) | 배추 | 10kg | 9,538 | 755▲ |
| 가락시장(01/12) | 무 | 20kg | 13,887 | 2,366▲ |
| 가락시장(01/12) | 청상추 | 4kg | 24,720 | -912▼ |
| 가락시장(01/12) | 시금치 | 4kg | 13,079 | -462▼ |
| 가락시장(01/12) | 대파(일반) | 1kg | 1,666 | 73▲ |
| 가락시장(01/12) | 조선 애호박 | 20개 | 33,832 | -24▼ |
| 가락시장(01/12) | 백다다기오이 | 100개 | 71,076 | -3,524▼ |
| 가락시장(01/12) | 토마토 | 5kg | 12,479 | 1,140▲ |
| 가락시장(01/12) | 토마토방울 | 5kg | 13,771 | 1,762▲ |
| 가락시장(01/12) | 풋고추(일반) | 10kg | 42,134 | 11,986▲ |
| 가락시장(01/12) | 건고추(화건) | 600g | 13,367 | 537▲ |
| 가락시장(01/12) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,845 | 18▲ |
| 가락시장(01/12) | 포도(캠벨) | 3kg | 70,444 | 0 |
| 가락시장(01/12) | 사과(부사) | 10kg | 95,223 | 19,880▲ |
| 가락시장(01/12) | 배(신고) | 15kg | 51,192 | -3,567▼ |
| 가락시장(01/12) | 느타리버섯 | 2kg | 7,404 | 336▲ |
| 농협전국(01/09) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,549 | 0 |
| 농협전국(01/09) | 한우 | 600kg·천원 | 7,617 | -52▼ |
| 농협전국(01/09) | 돼지 | 110kg·천원 | 482 | -6▼ |
| 양재공판(01/12) | 국화 | 속 | 4,682 | -1,327▼ |
| 양재공판(01/12) | 장미 | 속 | 11,260 | -7,826▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임