가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(04/25) 일반미(경기) 20kg 65,000 0
양곡시장(04/25) 찹쌀(신성) 80kg 225,000 0
양곡시장(04/25) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(04/25) 율무 80kg 700,000 0
가락시장(04/25) 감자(수미) 20kg 59,295 -1,970▼
가락시장(04/25) 고구마 10kg 37,021 6,715▲
가락시장(04/25) 배추 10kg 13,787 -755▼
가락시장(04/25) 20kg 13,877 -943▼
가락시장(04/25) 청상추 4kg 9,453 858▲
가락시장(04/25) 시금치 4kg 9,679 -612▼
가락시장(04/25) 대파(일반) 1kg 2,094 38▲
가락시장(04/25) 조선 애호박 20개 22,030 -1,272▼
가락시장(04/25) 백다다기오이 100개 53,712 -2,395▼
가락시장(04/25) 토마토 5kg 20,431 -1,360▼
가락시장(04/25) 토마토방울 5kg 31,414 2,415▲
가락시장(04/25) 풋고추(일반) 10kg 53,920 -25,291▼
가락시장(04/25) 건고추(화건) 600g 13,264 -212▼
가락시장(04/25) 깐마늘대서 1kg 6,537 11▲
가락시장(04/25) 참외(일반) 10kg 93,192 -927▼
가락시장(04/25) 사과(부사) 10kg 97,084 37,331▲
가락시장(04/25) 배(신고) 15kg 113,122 -5,085▼
가락시장(04/25) 느타리버섯 2kg 9,336 -200▼
농협전국(04/24) 송아지(수) 6~7월·천원 3,283 -32▼
농협전국(04/24) 한우 600kg·천원 5,671 -181▼
농협전국(04/24) 돼지 110kg·천원 449 -7▼
양재공판(04/24) 국화 4,816 -108▼
양재공판(04/24) 장미 7,153 1,125▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임