시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(10/14) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
양곡시장(10/14) | 찹쌀(신성) | 80kg | 350,000 | 0 |
양곡시장(10/14) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(10/14) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(10/14) | 감자(수미) | 20kg | 38,239 | -2,579▼ |
가락시장(10/14) | 고구마 | 10kg | 22,077 | -1,720▼ |
가락시장(10/14) | 배추 | 10kg | 6,920 | -739▼ |
가락시장(10/14) | 무 | 20kg | 15,983 | 3,138▲ |
가락시장(10/14) | 청상추 | 4kg | 27,946 | 699▲ |
가락시장(10/14) | 시금치 | 4kg | 25,916 | 2,011▲ |
가락시장(10/14) | 대파(일반) | 1kg | 2,220 | -280▼ |
가락시장(10/14) | 조선 애호박 | 20개 | 21,177 | 5,842▲ |
가락시장(10/14) | 백다다기오이 | 100개 | 69,254 | 1,676▲ |
가락시장(10/14) | 토마토 | 5kg | 24,601 | 2,983▲ |
가락시장(10/14) | 토마토방울 | 5kg | 15,577 | 761▲ |
가락시장(10/14) | 풋고추(일반) | 10kg | 50,185 | -1,136▼ |
가락시장(10/14) | 건고추(화건) | 600g | 14,512 | 564▲ |
가락시장(10/14) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,427 | -17▼ |
가락시장(10/14) | 포도(캠벨) | 3kg | 13,691 | -2,313▼ |
가락시장(10/14) | 참외(일반) | 10kg | 24,365 | -3,504▼ |
가락시장(10/14) | 사과(부사) | 10kg | 130,733 | 32,795▲ |
가락시장(10/14) | 배(신고) | 15kg | 61,297 | 5,547▲ |
가락시장(10/14) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 30,237 | 1,718▲ |
가락시장(10/14) | 느타리버섯 | 2kg | 7,393 | -1,878▼ |
농협전국(10/13) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,781 | 0 |
농협전국(10/13) | 한우 | 600kg·천원 | 7,286 | -138▼ |
농협전국(10/13) | 돼지 | 110kg·천원 | 607 | -13▼ |
양재공판(10/13) | 국화 | 속 | 3,727 | 359▲ |
양재공판(10/13) | 장미 | 속 | 10,268 | 1,541▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임