| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/19) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/19) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/19) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/19) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/19) | 감자(수미) | 20kg | 44,413 | 2,502▲ |
| 가락시장(12/19) | 고구마 | 10kg | 25,728 | 578▲ |
| 가락시장(12/19) | 배추 | 10kg | 9,929 | 570▲ |
| 가락시장(12/19) | 무 | 20kg | 14,553 | -1,842▼ |
| 가락시장(12/19) | 청상추 | 4kg | 11,713 | 2,720▲ |
| 가락시장(12/19) | 시금치 | 4kg | 10,150 | 16▲ |
| 가락시장(12/19) | 대파(일반) | 1kg | 1,560 | -103▼ |
| 가락시장(12/19) | 조선 애호박 | 20개 | 20,961 | -239▼ |
| 가락시장(12/19) | 백다다기오이 | 100개 | 66,642 | 2,161▲ |
| 가락시장(12/19) | 토마토 | 5kg | 16,850 | -622▼ |
| 가락시장(12/19) | 토마토방울 | 5kg | 32,691 | 2,222▲ |
| 가락시장(12/19) | 풋고추(일반) | 10kg | 23,667 | -1,299▼ |
| 가락시장(12/19) | 건고추(화건) | 600g | 13,890 | -128▼ |
| 가락시장(12/19) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,838 | -10▼ |
| 가락시장(12/19) | 포도(캠벨) | 3kg | 35,556 | 0 |
| 가락시장(12/19) | 사과(부사) | 10kg | 70,992 | 4,695▲ |
| 가락시장(12/19) | 배(신고) | 15kg | 47,757 | 1,827▲ |
| 가락시장(12/19) | 느타리버섯 | 2kg | 8,004 | -1,242▼ |
| 농협전국(12/18) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,571 | 0 |
| 농협전국(12/18) | 한우 | 600kg·천원 | 7,177 | -100▼ |
| 농협전국(12/18) | 돼지 | 110kg·천원 | 514 | 3▲ |
| 양재공판(12/19) | 국화 | 속 | 4,492 | 94▲ |
| 양재공판(12/19) | 장미 | 속 | 15,161 | 1,124▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임