가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/16) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/16) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/16) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/16) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/16) 감자(수미) 20kg 53,218 -1,303▼
가락시장(01/16) 고구마 10kg 26,747 1,693▲
가락시장(01/16) 배추 10kg 8,316 -255▼
가락시장(01/16) 20kg 12,285 119▲
가락시장(01/16) 청상추 4kg 24,697 31▲
가락시장(01/16) 시금치 4kg 14,450 776▲
가락시장(01/16) 대파(일반) 1kg 1,238 -210▼
가락시장(01/16) 조선 애호박 20개 32,497 1,033▲
가락시장(01/16) 백다다기오이 100개 71,374 4,892▲
가락시장(01/16) 토마토 5kg 14,084 -165▼
가락시장(01/16) 토마토방울 5kg 18,791 -957▼
가락시장(01/16) 풋고추(일반) 10kg 75,544 7,120▲
가락시장(01/16) 건고추(화건) 600g 13,470 1,170▲
가락시장(01/16) 깐마늘대서 1kg 7,825 -4▼
가락시장(01/16) 포도(캠벨) 3kg 70,444 0
가락시장(01/16) 사과(부사) 10kg 63,870 -17,442▼
가락시장(01/16) 배(신고) 15kg 48,342 -2,269▼
가락시장(01/16) 느타리버섯 2kg 7,212 742▲
농협전국(01/15) 송아지(수) 6~7월·천원 4,603 0
농협전국(01/15) 한우 600kg·천원 7,599 -194▼
농협전국(01/15) 돼지 110kg·천원 482 8▲
양재공판(01/16) 국화 4,554 151▲
양재공판(01/16) 장미 6,387 -1,296▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임