가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(05/21) 일반미(경기) 20kg 65,500 0
양곡시장(05/21) 찹쌀(신성) 80kg 345,000 0
양곡시장(05/21) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(05/21) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(05/21) 감자(수미) 20kg 70,759 5,479▲
가락시장(05/21) 고구마 10kg 26,127 -3,324▼
가락시장(05/21) 배추 10kg 5,000 -434▼
가락시장(05/21) 20kg 20,297 1,719▲
가락시장(05/21) 청상추 4kg 8,021 539▲
가락시장(05/21) 시금치 4kg 14,303 2,190▲
가락시장(05/21) 대파(일반) 1kg 923 -328▼
가락시장(05/21) 조선 애호박 20개 15,772 123▲
가락시장(05/21) 백다다기오이 100개 30,272 -1,643▼
가락시장(05/21) 토마토 5kg 10,972 -1,581▼
가락시장(05/21) 토마토방울 5kg 18,143 -1,806▼
가락시장(05/21) 풋고추(일반) 10kg 39,446 -11,262▼
가락시장(05/21) 건고추(화건) 600g 13,187 -967▼
가락시장(05/21) 깐마늘대서 1kg 9,751 84▲
가락시장(05/21) 참외(일반) 10kg 28,865 329▲
가락시장(05/21) 사과(부사) 10kg 65,096 8,941▲
가락시장(05/21) 배(신고) 15kg 52,042 419▲
가락시장(05/21) 느타리버섯 2kg 6,936 -567▼
농협전국(05/20) 송아지(수) 6~7월·천원 3,418 -13▼
농협전국(05/20) 한우 600kg·천원 6,139 571▲
농협전국(05/20) 돼지 110kg·천원 504 0
양재공판(05/21) 국화 2,775 -116▼
양재공판(05/21) 장미 7,540 713▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임