| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/03) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/03) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/03) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/03) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(12/03) | 감자(수미) | 20kg | 41,439 | -757▼ |
| 가락시장(12/03) | 고구마 | 10kg | 24,420 | -238▼ |
| 가락시장(12/03) | 배추 | 10kg | 11,468 | -274▼ |
| 가락시장(12/03) | 무 | 20kg | 14,356 | -33▼ |
| 가락시장(12/03) | 청상추 | 4kg | 9,027 | -908▼ |
| 가락시장(12/03) | 시금치 | 4kg | 12,893 | -414▼ |
| 가락시장(12/03) | 대파(일반) | 1kg | 2,194 | -222▼ |
| 가락시장(12/03) | 조선 애호박 | 20개 | 17,567 | -1,659▼ |
| 가락시장(12/03) | 백다다기오이 | 100개 | 66,672 | -5,268▼ |
| 가락시장(12/03) | 토마토 | 5kg | 17,258 | -504▼ |
| 가락시장(12/03) | 토마토방울 | 5kg | 23,142 | -1,318▼ |
| 가락시장(12/03) | 풋고추(일반) | 10kg | 35,480 | 156▲ |
| 가락시장(12/03) | 건고추(화건) | 600g | 13,734 | -211▼ |
| 가락시장(12/03) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,833 | -3▼ |
| 가락시장(12/03) | 포도(캠벨) | 3kg | 11,158 | 0 |
| 가락시장(12/03) | 사과(부사) | 10kg | 90,317 | 15,979▲ |
| 가락시장(12/03) | 배(신고) | 15kg | 37,591 | -8,920▼ |
| 가락시장(12/03) | 느타리버섯 | 2kg | 8,060 | 962▲ |
| 농협전국(12/02) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,447 | -6▼ |
| 농협전국(12/02) | 한우 | 600kg·천원 | 7,356 | 1,176▲ |
| 농협전국(12/02) | 돼지 | 110kg·천원 | 514 | 3▲ |
| 양재공판(12/03) | 국화 | 속 | 3,989 | -287▼ |
| 양재공판(12/03) | 장미 | 속 | 13,062 | 137▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임