시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(07/10) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(07/10) | 찹쌀(신성) | 80kg | 402,500 | 0 |
양곡시장(07/10) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(07/10) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(07/10) | 감자(수미) | 20kg | 27,442 | -735▼ |
가락시장(07/10) | 고구마 | 10kg | 26,080 | 308▲ |
가락시장(07/10) | 배추 | 10kg | 9,561 | 1,577▲ |
가락시장(07/10) | 무 | 20kg | 17,018 | 507▲ |
가락시장(07/10) | 청상추 | 4kg | 24,029 | -1,581▼ |
가락시장(07/10) | 시금치 | 4kg | 37,723 | 3,163▲ |
가락시장(07/10) | 대파(일반) | 1kg | 1,397 | 162▲ |
가락시장(07/10) | 조선 애호박 | 20개 | 8,294 | -1,276▼ |
가락시장(07/10) | 백다다기오이 | 100개 | 35,680 | -1,828▼ |
가락시장(07/10) | 토마토 | 5kg | 8,332 | 29▲ |
가락시장(07/10) | 토마토방울 | 5kg | 18,769 | 4,179▲ |
가락시장(07/10) | 풋고추(일반) | 10kg | 76,050 | -727▼ |
가락시장(07/10) | 건고추(화건) | 600g | 14,399 | 58▲ |
가락시장(07/10) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,387 | -100▼ |
가락시장(07/10) | 포도(캠벨) | 3kg | 41,302 | 1,302▲ |
가락시장(07/10) | 참외(일반) | 10kg | 18,169 | 623▲ |
가락시장(07/10) | 사과(부사) | 10kg | 43,573 | -5,659▼ |
가락시장(07/10) | 배(신고) | 15kg | 27,305 | 570▲ |
가락시장(07/10) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 22,481 | 5,934▲ |
가락시장(07/10) | 느타리버섯 | 2kg | 5,223 | -1,018▼ |
농협전국(07/09) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,074 | 0 |
농협전국(07/09) | 한우 | 600kg·천원 | 6,470 | 1▲ |
농협전국(07/09) | 돼지 | 110kg·천원 | 550 | -6▼ |
양재공판(07/10) | 국화 | 속 | 4,829 | 479▲ |
양재공판(07/10) | 장미 | 속 | 5,026 | -238▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임