시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(06/19) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(06/19) | 찹쌀(신성) | 80kg | 378,000 | 0 |
양곡시장(06/19) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(06/19) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(06/19) | 감자(수미) | 20kg | 37,375 | 17▲ |
가락시장(06/19) | 고구마 | 10kg | 33,209 | 3,205▲ |
가락시장(06/19) | 배추 | 10kg | 6,714 | 1,561▲ |
가락시장(06/19) | 무 | 20kg | 9,699 | 765▲ |
가락시장(06/19) | 청상추 | 4kg | 12,752 | 131▲ |
가락시장(06/19) | 시금치 | 4kg | 15,130 | 1,789▲ |
가락시장(06/19) | 대파(일반) | 1kg | 1,333 | -153▼ |
가락시장(06/19) | 조선 애호박 | 20개 | 16,923 | 200▲ |
가락시장(06/19) | 백다다기오이 | 100개 | 37,099 | 452▲ |
가락시장(06/19) | 토마토 | 5kg | 8,469 | -1,100▼ |
가락시장(06/19) | 토마토방울 | 5kg | 11,979 | -2,253▼ |
가락시장(06/19) | 풋고추(일반) | 10kg | 42,103 | -866▼ |
가락시장(06/19) | 건고추(화건) | 600g | 14,615 | 182▲ |
가락시장(06/19) | 깐마늘대서 | 1kg | 9,144 | -184▼ |
가락시장(06/19) | 포도(캠벨) | 2kg | 20,000 | 0 |
가락시장(06/19) | 참외(일반) | 10kg | 35,355 | -4,713▼ |
가락시장(06/19) | 사과(부사) | 10kg | 50,184 | -3,817▼ |
가락시장(06/19) | 배(신고) | 15kg | 46,510 | 5,244▲ |
가락시장(06/19) | 느타리버섯 | 2kg | 7,009 | 530▲ |
농협전국(06/18) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,034 | 0 |
농협전국(06/18) | 한우 | 600kg·천원 | 6,238 | 27▲ |
농협전국(06/18) | 돼지 | 110kg·천원 | 572 | -1▼ |
양재공판(06/18) | 국화 | 속 | 3,920 | -50▼ |
양재공판(06/18) | 장미 | 속 | 5,542 | -446▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임