| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(05/06) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(05/06) | 찹쌀(신성) | 80kg | 290,000 | 0 |
| 양곡시장(05/06) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(05/06) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(05/06) | 감자(수미) | 20kg | 63,613 | -3,641▼ |
| 가락시장(05/06) | 고구마 | 10kg | 34,379 | -4,461▼ |
| 가락시장(05/06) | 배추 | 10kg | 5,713 | 88▲ |
| 가락시장(05/06) | 무 | 20kg | 13,795 | -1,212▼ |
| 가락시장(05/06) | 청상추 | 4kg | 13,495 | -2,621▼ |
| 가락시장(05/06) | 시금치 | 4kg | 11,673 | -683▼ |
| 가락시장(05/06) | 대파(일반) | 1kg | 1,260 | -608▼ |
| 가락시장(05/06) | 조선 애호박 | 20개 | 11,433 | 543▲ |
| 가락시장(05/06) | 백다다기오이 | 100개 | 29,655 | 331▲ |
| 가락시장(05/06) | 토마토 | 5kg | 9,113 | 121▲ |
| 가락시장(05/06) | 토마토방울 | 5kg | 13,528 | 406▲ |
| 가락시장(05/06) | 풋고추(일반) | 10kg | 46,171 | 2,349▲ |
| 가락시장(05/06) | 건고추(화건) | 600g | 12,673 | 93▲ |
| 가락시장(05/06) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,735 | -2▼ |
| 가락시장(05/06) | 참외(일반) | 10kg | 41,178 | -2,945▼ |
| 가락시장(05/06) | 사과(부사) | 10kg | 60,304 | 4,512▲ |
| 가락시장(05/06) | 배(신고) | 15kg | 52,612 | -2,002▼ |
| 가락시장(05/06) | 느타리버섯 | 2kg | 6,755 | -361▼ |
| 농협전국(05/05) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,737 | 0 |
| 농협전국(05/05) | 한우 | 600kg·천원 | 6,904 | 1,418▲ |
| 농협전국(05/05) | 돼지 | 110kg·천원 | 536 | -2▼ |
| 양재공판(05/06) | 국화 | 속 | 5,783 | -640▼ |
| 양재공판(05/06) | 장미 | 속 | 10,011 | -4,554▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임