가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/19) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/19) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/19) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/19) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/19) 감자(수미) 20kg 57,687 9,028▲
가락시장(01/19) 고구마 10kg 27,614 696▲
가락시장(01/19) 배추 10kg 8,805 143▲
가락시장(01/19) 20kg 13,606 911▲
가락시장(01/19) 청상추 4kg 25,521 -1,104▼
가락시장(01/19) 시금치 4kg 13,994 -286▼
가락시장(01/19) 대파(일반) 1kg 1,366 179▲
가락시장(01/19) 조선 애호박 20개 33,812 1,477▲
가락시장(01/19) 백다다기오이 100개 72,982 -1,226▼
가락시장(01/19) 토마토 5kg 15,875 586▲
가락시장(01/19) 토마토방울 5kg 17,180 -447▼
가락시장(01/19) 풋고추(일반) 10kg 76,292 2,956▲
가락시장(01/19) 건고추(화건) 600g 13,712 -66▼
가락시장(01/19) 깐마늘대서 1kg 7,836 13▲
가락시장(01/19) 포도(캠벨) 3kg 128,125 57,681▲
가락시장(01/19) 사과(부사) 10kg 81,700 774▲
가락시장(01/19) 배(신고) 15kg 52,996 12,996▲
가락시장(01/19) 느타리버섯 2kg 7,855 638▲
농협전국(01/16) 송아지(수) 6~7월·천원 4,673 0
농협전국(01/16) 한우 600kg·천원 7,432 -167▼
농협전국(01/16) 돼지 110kg·천원 482 0
양재공판(01/19) 국화 4,480 -74▼
양재공판(01/19) 장미 7,483 1,096▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임