| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(01/21) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(01/21) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(01/21) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(01/21) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(01/21) | 감자(수미) | 20kg | 55,645 | -1,732▼ |
| 가락시장(01/21) | 고구마 | 10kg | 26,908 | -585▼ |
| 가락시장(01/21) | 배추 | 10kg | 9,680 | 566▲ |
| 가락시장(01/21) | 무 | 20kg | 13,276 | -593▼ |
| 가락시장(01/21) | 청상추 | 4kg | 20,971 | -4,625▼ |
| 가락시장(01/21) | 시금치 | 4kg | 14,387 | -320▼ |
| 가락시장(01/21) | 대파(일반) | 1kg | 1,751 | 59▲ |
| 가락시장(01/21) | 조선 애호박 | 20개 | 31,474 | -717▼ |
| 가락시장(01/21) | 백다다기오이 | 100개 | 63,436 | -5,467▼ |
| 가락시장(01/21) | 토마토 | 5kg | 14,177 | -1,125▼ |
| 가락시장(01/21) | 토마토방울 | 5kg | 20,564 | 1,485▲ |
| 가락시장(01/21) | 풋고추(일반) | 10kg | 64,451 | -9,111▼ |
| 가락시장(01/21) | 건고추(화건) | 600g | 13,983 | 307▲ |
| 가락시장(01/21) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,815 | 2▲ |
| 가락시장(01/21) | 포도(캠벨) | 3kg | 107,059 | -21,066▼ |
| 가락시장(01/21) | 사과(부사) | 10kg | 63,610 | -9,224▼ |
| 가락시장(01/21) | 배(신고) | 15kg | 44,236 | -1,546▼ |
| 가락시장(01/21) | 느타리버섯 | 2kg | 8,292 | -528▼ |
| 농협전국(01/20) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,657 | 0 |
| 농협전국(01/20) | 한우 | 600kg·천원 | 7,650 | 513▲ |
| 농협전국(01/20) | 돼지 | 110kg·천원 | 474 | -17▼ |
| 양재공판(01/21) | 국화 | 속 | 4,467 | -13▼ |
| 양재공판(01/21) | 장미 | 속 | 8,206 | 723▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임