| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/21) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(11/21) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(11/21) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/21) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(11/21) | 감자(수미) | 20kg | 41,605 | 1,559▲ |
| 가락시장(11/21) | 고구마 | 10kg | 23,385 | 475▲ |
| 가락시장(11/21) | 배추 | 10kg | 14,748 | 2,373▲ |
| 가락시장(11/21) | 무 | 20kg | 12,851 | -1,385▼ |
| 가락시장(11/21) | 청상추 | 4kg | 7,366 | -149▼ |
| 가락시장(11/21) | 시금치 | 4kg | 13,282 | -490▼ |
| 가락시장(11/21) | 대파(일반) | 1kg | 2,607 | 321▲ |
| 가락시장(11/21) | 조선 애호박 | 20개 | 16,253 | -497▼ |
| 가락시장(11/21) | 백다다기오이 | 100개 | 64,274 | -2,361▼ |
| 가락시장(11/21) | 토마토 | 5kg | 16,657 | -2,339▼ |
| 가락시장(11/21) | 토마토방울 | 5kg | 27,188 | -7,693▼ |
| 가락시장(11/21) | 풋고추(일반) | 10kg | 42,829 | -4,501▼ |
| 가락시장(11/21) | 건고추(화건) | 600g | 10,232 | -220▼ |
| 가락시장(11/21) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,860 | 2▲ |
| 가락시장(11/21) | 포도(캠벨) | 3kg | 12,844 | -223▼ |
| 가락시장(11/21) | 사과(부사) | 10kg | 53,731 | 2,544▲ |
| 가락시장(11/21) | 배(신고) | 15kg | 41,853 | -1,786▼ |
| 가락시장(11/21) | 느타리버섯 | 2kg | 6,504 | 222▲ |
| 농협전국(11/20) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,519 | -1▼ |
| 농협전국(11/20) | 한우 | 600kg·천원 | 7,158 | 25▲ |
| 농협전국(11/20) | 돼지 | 110kg·천원 | 498 | -7▼ |
| 양재공판(11/21) | 국화 | 속 | 4,890 | 560▲ |
| 양재공판(11/21) | 장미 | 속 | 12,761 | -178▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임