| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/27) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(11/27) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(11/27) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/27) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(11/27) | 감자(수미) | 20kg | 43,338 | 3,646▲ |
| 가락시장(11/27) | 고구마 | 10kg | 25,467 | 964▲ |
| 가락시장(11/27) | 배추 | 10kg | 12,972 | 841▲ |
| 가락시장(11/27) | 무 | 20kg | 13,607 | 1,812▲ |
| 가락시장(11/27) | 청상추 | 4kg | 8,324 | 90▲ |
| 가락시장(11/27) | 시금치 | 4kg | 8,734 | -427▼ |
| 가락시장(11/27) | 대파(일반) | 1kg | 2,532 | 123▲ |
| 가락시장(11/27) | 조선 애호박 | 20개 | 17,317 | 1,100▲ |
| 가락시장(11/27) | 백다다기오이 | 100개 | 75,584 | 189▲ |
| 가락시장(11/27) | 토마토 | 5kg | 16,693 | 167▲ |
| 가락시장(11/27) | 토마토방울 | 5kg | 23,645 | -650▼ |
| 가락시장(11/27) | 풋고추(일반) | 10kg | 31,814 | -386▼ |
| 가락시장(11/27) | 건고추(화건) | 600g | 13,771 | 417▲ |
| 가락시장(11/27) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,838 | -4▼ |
| 가락시장(11/27) | 포도(캠벨) | 3kg | 13,627 | -1,305▼ |
| 가락시장(11/27) | 사과(부사) | 10kg | 100,471 | 41,080▲ |
| 가락시장(11/27) | 배(신고) | 15kg | 43,951 | 2,514▲ |
| 가락시장(11/27) | 느타리버섯 | 2kg | 6,856 | 551▲ |
| 농협전국(11/26) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,505 | 0 |
| 농협전국(11/26) | 한우 | 600kg·천원 | 7,246 | 81▲ |
| 농협전국(11/26) | 돼지 | 110kg·천원 | 541 | 8▲ |
| 양재공판(11/26) | 국화 | 속 | 4,728 | -63▼ |
| 양재공판(11/26) | 장미 | 속 | 12,552 | -123▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임