| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(10/02) | 일반미(경기) | 20kg | 76,000 | 0 |
| 양곡시장(10/02) | 찹쌀(신성) | 80kg | 275,000 | 0 |
| 양곡시장(10/02) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(10/02) | 율무 | 80kg | 1,240,000 | 0 |
| 가락시장(10/02) | 감자(수미) | 20kg | 26,080 | -1,175▼ |
| 가락시장(10/02) | 고구마 | 10kg | 21,965 | -1,442▼ |
| 가락시장(10/02) | 배추 | 10kg | 12,210 | 1,938▲ |
| 가락시장(10/02) | 무 | 20kg | 13,651 | -3,655▼ |
| 가락시장(10/02) | 청상추 | 4kg | 12,675 | 2,821▲ |
| 가락시장(10/02) | 시금치 | 4kg | 21,600 | 1,021▲ |
| 가락시장(10/02) | 대파(일반) | 1kg | 1,222 | 1▲ |
| 가락시장(10/02) | 조선 애호박 | 20개 | 8,462 | -421▼ |
| 가락시장(10/02) | 백다다기오이 | 100개 | 32,708 | -3,059▼ |
| 가락시장(10/02) | 토마토 | 5kg | 18,949 | 1,886▲ |
| 가락시장(10/02) | 토마토방울 | 5kg | 16,112 | 1,860▲ |
| 가락시장(10/02) | 풋고추(일반) | 10kg | 47,979 | 724▲ |
| 가락시장(10/02) | 건고추(화건) | 600g | 13,522 | 0 |
| 가락시장(10/02) | 깐마늘대서 | 1kg | 8,279 | -5▼ |
| 가락시장(10/02) | 포도(캠벨) | 3kg | 11,499 | -985▼ |
| 가락시장(10/02) | 참외(일반) | 10kg | 38,211 | -7,889▼ |
| 가락시장(10/02) | 사과부사 | 10kg | 34,000 | 5,466▲ |
| 가락시장(10/02) | 배(신고) | 15kg | 40,890 | -1,162▼ |
| 가락시장(10/02) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 23,106 | 1,336▲ |
| 가락시장(10/02) | 느타리버섯 | 2kg | 7,204 | 601▲ |
| 농협전국(10/01) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 5,662 | 0 |
| 농협전국(10/01) | 한우 | 600kg·천원 | 8,761 | 117▲ |
| 농협전국(10/01) | 돼지 | 110kg·천원 | 583 | 31▲ |
| 양재공판(10/02) | 국화 | 속 | 2,896 | -199▼ |
| 양재공판(10/02) | 장미 | 속 | 5,559 | -1,077▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임