| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(01/14) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(01/14) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(01/14) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(01/14) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(01/14) | 감자(수미) | 20kg | 50,557 | 2,255▲ |
| 가락시장(01/14) | 고구마 | 10kg | 26,078 | 241▲ |
| 가락시장(01/14) | 배추 | 10kg | 8,869 | 432▲ |
| 가락시장(01/14) | 무 | 20kg | 12,133 | -1,296▼ |
| 가락시장(01/14) | 청상추 | 4kg | 26,918 | 2,920▲ |
| 가락시장(01/14) | 시금치 | 4kg | 13,343 | 627▲ |
| 가락시장(01/14) | 대파(일반) | 1kg | 1,542 | -158▼ |
| 가락시장(01/14) | 조선 애호박 | 20개 | 32,604 | -933▼ |
| 가락시장(01/14) | 백다다기오이 | 100개 | 70,198 | 2,189▲ |
| 가락시장(01/14) | 토마토 | 5kg | 14,195 | 1,506▲ |
| 가락시장(01/14) | 토마토방울 | 5kg | 16,587 | 3,096▲ |
| 가락시장(01/14) | 풋고추(일반) | 10kg | 46,654 | -3,156▼ |
| 가락시장(01/14) | 건고추(화건) | 600g | 10,862 | -1,027▼ |
| 가락시장(01/14) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,832 | -3▼ |
| 가락시장(01/14) | 포도(캠벨) | 3kg | 70,444 | 0 |
| 가락시장(01/14) | 사과(부사) | 10kg | 73,473 | 6,364▲ |
| 가락시장(01/14) | 배(신고) | 15kg | 47,724 | -2,718▼ |
| 가락시장(01/14) | 느타리버섯 | 2kg | 6,860 | -523▼ |
| 농협전국(01/13) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,549 | 0 |
| 농협전국(01/13) | 한우 | 600kg·천원 | 7,803 | 1,308▲ |
| 농협전국(01/13) | 돼지 | 110kg·천원 | 485 | -2▼ |
| 양재공판(01/14) | 국화 | 속 | 4,403 | -279▼ |
| 양재공판(01/14) | 장미 | 속 | 7,683 | -3,577▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임