| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/04) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/04) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/04) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/04) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(12/04) | 감자(수미) | 20kg | 40,555 | -884▼ |
| 가락시장(12/04) | 고구마 | 10kg | 24,972 | 552▲ |
| 가락시장(12/04) | 배추 | 10kg | 11,953 | 485▲ |
| 가락시장(12/04) | 무 | 20kg | 14,571 | 215▲ |
| 가락시장(12/04) | 청상추 | 4kg | 7,477 | -1,550▼ |
| 가락시장(12/04) | 시금치 | 4kg | 13,419 | 526▲ |
| 가락시장(12/04) | 대파(일반) | 1kg | 2,147 | -47▼ |
| 가락시장(12/04) | 조선 애호박 | 20개 | 16,997 | -570▼ |
| 가락시장(12/04) | 백다다기오이 | 100개 | 64,491 | -2,181▼ |
| 가락시장(12/04) | 토마토 | 5kg | 17,612 | 354▲ |
| 가락시장(12/04) | 토마토방울 | 5kg | 23,513 | 371▲ |
| 가락시장(12/04) | 풋고추(일반) | 10kg | 27,705 | -7,775▼ |
| 가락시장(12/04) | 건고추(화건) | 600g | 13,102 | -632▼ |
| 가락시장(12/04) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,842 | 9▲ |
| 가락시장(12/04) | 포도(캠벨) | 3kg | 11,158 | 0 |
| 가락시장(12/04) | 사과(부사) | 10kg | 77,302 | -13,015▼ |
| 가락시장(12/04) | 배(신고) | 15kg | 45,042 | 7,451▲ |
| 가락시장(12/04) | 느타리버섯 | 2kg | 8,013 | -47▼ |
| 농협전국(12/03) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,447 | 0 |
| 농협전국(12/03) | 한우 | 600kg·천원 | 7,443 | 87▲ |
| 농협전국(12/03) | 돼지 | 110kg·천원 | 514 | 0 |
| 양재공판(12/03) | 국화 | 속 | 3,989 | -287▼ |
| 양재공판(12/03) | 장미 | 속 | 13,062 | 137▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임