| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/26) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(11/26) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(11/26) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/26) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(11/26) | 감자(수미) | 20kg | 39,692 | -1,207▼ |
| 가락시장(11/26) | 고구마 | 10kg | 24,503 | -612▼ |
| 가락시장(11/26) | 배추 | 10kg | 12,131 | 458▲ |
| 가락시장(11/26) | 무 | 20kg | 11,795 | -278▼ |
| 가락시장(11/26) | 청상추 | 4kg | 8,234 | 120▲ |
| 가락시장(11/26) | 시금치 | 4kg | 9,161 | -710▼ |
| 가락시장(11/26) | 대파(일반) | 1kg | 2,409 | 100▲ |
| 가락시장(11/26) | 조선 애호박 | 20개 | 16,217 | 191▲ |
| 가락시장(11/26) | 백다다기오이 | 100개 | 75,395 | -479▼ |
| 가락시장(11/26) | 토마토 | 5kg | 16,526 | 1,538▲ |
| 가락시장(11/26) | 토마토방울 | 5kg | 24,295 | -495▼ |
| 가락시장(11/26) | 풋고추(일반) | 10kg | 32,200 | 4,997▲ |
| 가락시장(11/26) | 건고추(화건) | 600g | 13,354 | 563▲ |
| 가락시장(11/26) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,842 | -1▼ |
| 가락시장(11/26) | 포도(캠벨) | 3kg | 14,932 | 865▲ |
| 가락시장(11/26) | 사과(부사) | 10kg | 59,391 | -7,760▼ |
| 가락시장(11/26) | 배(신고) | 15kg | 41,437 | -2,762▼ |
| 가락시장(11/26) | 느타리버섯 | 2kg | 6,305 | -372▼ |
| 농협전국(11/25) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,499 | 0 |
| 농협전국(11/25) | 한우 | 600kg·천원 | 7,165 | 1,373▲ |
| 농협전국(11/25) | 돼지 | 110kg·천원 | 533 | 28▲ |
| 양재공판(11/26) | 국화 | 속 | 4,728 | -63▼ |
| 양재공판(11/26) | 장미 | 속 | 12,552 | -123▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임