가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/05) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/05) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/05) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/05) 율무 80kg 1,055,000 0
가락시장(01/05) 감자(수미) 20kg 56,600 4,068▲
가락시장(01/05) 고구마 10kg 30,337 -183▼
가락시장(01/05) 배추 10kg 10,577 1,230▲
가락시장(01/05) 20kg 13,806 -514▼
가락시장(01/05) 청상추 4kg 31,373 -4,521▼
가락시장(01/05) 시금치 4kg 17,066 428▲
가락시장(01/05) 대파(일반) 1kg 1,960 -84▼
가락시장(01/05) 조선 애호박 20개 31,330 2,214▲
가락시장(01/05) 백다다기오이 100개 77,095 456▲
가락시장(01/05) 토마토 5kg 12,914 -525▼
가락시장(01/05) 토마토방울 5kg 22,501 -4,103▼
가락시장(01/05) 풋고추(일반) 10kg 38,922 -5,088▼
가락시장(01/05) 건고추(화건) 600g 14,540 0
가락시장(01/05) 깐마늘대서 1kg 7,837 17▲
가락시장(01/05) 포도(캠벨) 3kg 69,839 16,875▲
가락시장(01/05) 사과(부사) 10kg 94,179 14,550▲
가락시장(01/05) 배(신고) 15kg 62,169 2,000▲
가락시장(01/05) 느타리버섯 2kg 9,959 1,002▲
농협전국(01/02) 송아지(수) 6~7월·천원 4,567 0
농협전국(01/02) 한우 600kg·천원 7,404 -65▼
농협전국(01/02) 돼지 110kg·천원 483 6▲
양재공판(01/05) 국화 6,812 330▲
양재공판(01/05) 장미 18,601 688▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임