| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/10) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/10) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/10) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/10) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(12/10) | 감자(수미) | 20kg | 40,412 | -3,197▼ |
| 가락시장(12/10) | 고구마 | 10kg | 27,040 | 1,837▲ |
| 가락시장(12/10) | 배추 | 10kg | 10,363 | 1,151▲ |
| 가락시장(12/10) | 무 | 20kg | 14,604 | -1,035▼ |
| 가락시장(12/10) | 청상추 | 4kg | 9,327 | -1,650▼ |
| 가락시장(12/10) | 시금치 | 4kg | 11,690 | 1,438▲ |
| 가락시장(12/10) | 대파(일반) | 1kg | 2,232 | 89▲ |
| 가락시장(12/10) | 조선 애호박 | 20개 | 18,860 | -53▼ |
| 가락시장(12/10) | 백다다기오이 | 100개 | 68,314 | 1,265▲ |
| 가락시장(12/10) | 토마토 | 5kg | 17,444 | 985▲ |
| 가락시장(12/10) | 토마토방울 | 5kg | 27,564 | -2,722▼ |
| 가락시장(12/10) | 풋고추(일반) | 10kg | 33,585 | 9,008▲ |
| 가락시장(12/10) | 건고추(화건) | 600g | 9,613 | -911▼ |
| 가락시장(12/10) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,841 | -3▼ |
| 가락시장(12/10) | 포도(캠벨) | 3kg | 11,158 | 0 |
| 가락시장(12/10) | 사과(부사) | 10kg | 102,930 | 21,529▲ |
| 가락시장(12/10) | 배(신고) | 15kg | 44,477 | -2,653▼ |
| 가락시장(12/10) | 느타리버섯 | 2kg | 8,314 | -177▼ |
| 농협전국(12/09) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,463 | 0 |
| 농협전국(12/09) | 한우 | 600kg·천원 | 7,358 | 1,535▲ |
| 농협전국(12/09) | 돼지 | 110kg·천원 | 518 | -6▼ |
| 양재공판(12/10) | 국화 | 속 | 4,106 | 227▲ |
| 양재공판(12/10) | 장미 | 속 | 12,859 | -621▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임