가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/20) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/20) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/20) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/20) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/20) 감자(수미) 20kg 57,377 -310▼
가락시장(01/20) 고구마 10kg 27,493 -121▼
가락시장(01/20) 배추 10kg 9,114 309▲
가락시장(01/20) 20kg 13,869 263▲
가락시장(01/20) 청상추 4kg 25,596 75▲
가락시장(01/20) 시금치 4kg 14,707 713▲
가락시장(01/20) 대파(일반) 1kg 1,692 326▲
가락시장(01/20) 조선 애호박 20개 32,191 -1,621▼
가락시장(01/20) 백다다기오이 100개 68,903 -4,079▼
가락시장(01/20) 토마토 5kg 15,302 -573▼
가락시장(01/20) 토마토방울 5kg 19,079 1,899▲
가락시장(01/20) 풋고추(일반) 10kg 73,562 -2,730▼
가락시장(01/20) 건고추(화건) 600g 13,676 -36▼
가락시장(01/20) 깐마늘대서 1kg 7,813 -23▼
가락시장(01/20) 포도(캠벨) 3kg 128,125 0
가락시장(01/20) 사과(부사) 10kg 72,834 -8,866▼
가락시장(01/20) 배(신고) 15kg 45,782 -7,214▼
가락시장(01/20) 느타리버섯 2kg 8,820 965▲
농협전국(01/19) 송아지(수) 6~7월·천원 4,673 0
농협전국(01/19) 한우 600kg·천원 7,137 -295▼
농협전국(01/19) 돼지 110kg·천원 491 3▲
양재공판(01/19) 국화 4,480 -74▼
양재공판(01/19) 장미 7,483 1,096▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임