| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/13) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(11/13) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(11/13) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/13) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(11/13) | 감자(수미) | 20kg | 43,907 | 2,087▲ |
| 가락시장(11/13) | 고구마 | 10kg | 22,614 | 196▲ |
| 가락시장(11/13) | 배추 | 10kg | 11,673 | 1,136▲ |
| 가락시장(11/13) | 무 | 20kg | 18,266 | 3,167▲ |
| 가락시장(11/13) | 청상추 | 4kg | 7,756 | -703▼ |
| 가락시장(11/13) | 시금치 | 4kg | 14,037 | 124▲ |
| 가락시장(11/13) | 대파(일반) | 1kg | 2,026 | 213▲ |
| 가락시장(11/13) | 조선 애호박 | 20개 | 17,180 | -191▼ |
| 가락시장(11/13) | 백다다기오이 | 100개 | 66,535 | 2,957▲ |
| 가락시장(11/13) | 토마토 | 5kg | 22,786 | -251▼ |
| 가락시장(11/13) | 토마토방울 | 5kg | 44,172 | -445▼ |
| 가락시장(11/13) | 풋고추(일반) | 10kg | 59,389 | -6,952▼ |
| 가락시장(11/13) | 건고추(화건) | 600g | 12,744 | -168▼ |
| 가락시장(11/13) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,771 | 53▲ |
| 가락시장(11/13) | 포도(캠벨) | 3kg | 12,503 | -2,206▼ |
| 가락시장(11/13) | 사과(부사) | 10kg | 59,212 | 6,953▲ |
| 가락시장(11/13) | 배(신고) | 15kg | 44,279 | -5,100▼ |
| 가락시장(11/13) | 느타리버섯 | 2kg | 6,781 | -540▼ |
| 농협전국(11/12) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,448 | 0 |
| 농협전국(11/12) | 한우 | 600kg·천원 | 7,100 | -49▼ |
| 농협전국(11/12) | 돼지 | 110kg·천원 | 499 | -2▼ |
| 양재공판(11/12) | 국화 | 속 | 4,306 | 110▲ |
| 양재공판(11/12) | 장미 | 속 | 13,850 | 1,496▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임