| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/15) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/15) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/15) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/15) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 165,000▲ |
| 가락시장(12/15) | 감자(수미) | 20kg | 40,700 | -2,950▼ |
| 가락시장(12/15) | 고구마 | 10kg | 26,479 | -907▼ |
| 가락시장(12/15) | 배추 | 10kg | 10,421 | -492▼ |
| 가락시장(12/15) | 무 | 20kg | 16,139 | 1,225▲ |
| 가락시장(12/15) | 청상추 | 4kg | 11,560 | 3,839▲ |
| 가락시장(12/15) | 시금치 | 4kg | 10,582 | -862▼ |
| 가락시장(12/15) | 대파(일반) | 1kg | 1,815 | -543▼ |
| 가락시장(12/15) | 조선 애호박 | 20개 | 18,994 | 81▲ |
| 가락시장(12/15) | 백다다기오이 | 100개 | 57,340 | -13,192▼ |
| 가락시장(12/15) | 토마토 | 5kg | 18,314 | 242▲ |
| 가락시장(12/15) | 토마토방울 | 5kg | 32,065 | 2,712▲ |
| 가락시장(12/15) | 풋고추(일반) | 10kg | 29,464 | -999▼ |
| 가락시장(12/15) | 건고추(화건) | 600g | 12,446 | 635▲ |
| 가락시장(12/15) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,850 | -2▼ |
| 가락시장(12/15) | 포도(캠벨) | 3kg | 47,152 | 35,994▲ |
| 가락시장(12/15) | 사과(부사) | 10kg | 78,409 | 8,756▲ |
| 가락시장(12/15) | 배(신고) | 15kg | 46,548 | 5,533▲ |
| 가락시장(12/15) | 느타리버섯 | 2kg | 10,767 | -1,169▼ |
| 농협전국(12/12) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,536 | 0 |
| 농협전국(12/12) | 한우 | 600kg·천원 | 7,082 | -191▼ |
| 농협전국(12/12) | 돼지 | 110kg·천원 | 521 | 6▲ |
| 양재공판(12/15) | 국화 | 속 | 4,329 | 126▲ |
| 양재공판(12/15) | 장미 | 속 | 13,069 | 1,049▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임