가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(07/02) 일반미(경기) 20kg 62,500 0
양곡시장(07/02) 찹쌀(신성) 80kg 237,500 0
양곡시장(07/02) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(07/02) 율무 80kg 700,000 0
가락시장(07/02) 감자(수미) 20kg 25,844 54▲
가락시장(07/02) 고구마 10kg 27,039 -830▼
가락시장(07/02) 배추 10kg 9,470 -588▼
가락시장(07/02) 20kg 16,598 -550▼
가락시장(07/02) 청상추 4kg 24,457 -5,227▼
가락시장(07/02) 시금치 4kg 29,538 -1,213▼
가락시장(07/02) 대파(일반) 1kg 1,518 -418▼
가락시장(07/02) 조선 애호박 20개 13,108 -1,420▼
가락시장(07/02) 백다다기오이 100개 48,695 -19,640▼
가락시장(07/02) 토마토 5kg 9,168 1,223▲
가락시장(07/02) 토마토방울 5kg 16,603 3,566▲
가락시장(07/02) 풋고추(일반) 10kg 84,909 -1,104▼
가락시장(07/02) 건고추(화건) 600g 15,594 850▲
가락시장(07/02) 깐마늘대서 1kg 6,568 9▲
가락시장(07/02) 포도(캠벨) 3kg 33,492 -5,064▼
가락시장(07/02) 참외(일반) 10kg 19,492 -928▼
가락시장(07/02) 사과(부사) 10kg 84,135 -14,031▼
가락시장(07/02) 배(신고) 15kg 203,025 1,425▲
가락시장(07/02) 복숭아황도(황) 4kg 14,135 -246▼
가락시장(07/02) 느타리버섯 2kg 15,874 -113▼
농협전국(07/01) 송아지(수) 6~7월·천원 3,517 0
농협전국(07/01) 한우 600kg·천원 3,689 -1,089▼
농협전국(07/01) 돼지 110kg·천원 521 14▲
양재공판(07/01) 국화 3,601 456▲
양재공판(07/01) 장미 7,024 1,258▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임