가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(01/13) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(01/13) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(01/13) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(01/13) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(01/13) 감자(수미) 20kg 48,302 -8,495▼
가락시장(01/13) 고구마 10kg 25,837 -97▼
가락시장(01/13) 배추 10kg 8,437 -1,101▼
가락시장(01/13) 20kg 13,429 -458▼
가락시장(01/13) 청상추 4kg 23,998 -722▼
가락시장(01/13) 시금치 4kg 12,716 -363▼
가락시장(01/13) 대파(일반) 1kg 1,700 34▲
가락시장(01/13) 조선 애호박 20개 33,537 -295▼
가락시장(01/13) 백다다기오이 100개 68,009 -3,067▼
가락시장(01/13) 토마토 5kg 12,689 210▲
가락시장(01/13) 토마토방울 5kg 13,491 -280▼
가락시장(01/13) 풋고추(일반) 10kg 49,810 7,676▲
가락시장(01/13) 건고추(화건) 600g 11,889 -1,478▼
가락시장(01/13) 깐마늘대서 1kg 7,835 -10▼
가락시장(01/13) 포도(캠벨) 3kg 70,444 0
가락시장(01/13) 사과(부사) 10kg 67,109 -28,114▼
가락시장(01/13) 배(신고) 15kg 50,442 -750▼
가락시장(01/13) 느타리버섯 2kg 7,383 -21▼
농협전국(01/12) 송아지(수) 6~7월·천원 4,549 0
농협전국(01/12) 한우 600kg·천원 6,495 -1,122▼
농협전국(01/12) 돼지 110kg·천원 487 5▲
양재공판(01/12) 국화 4,682 -1,327▼
양재공판(01/12) 장미 11,260 -7,826▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임