시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(04/22) | 일반미(경기) | 20kg | 67,500 | 0 |
양곡시장(04/22) | 찹쌀(신성) | 80kg | 265,000 | 1,000▲ |
양곡시장(04/22) | 콩(백태) | 70kg | 437,500 | 0 |
양곡시장(04/22) | 율무 | 80kg | 1,150,000 | 0 |
가락시장(04/22) | 감자(수미) | 20kg | 44,161 | -3,257▼ |
가락시장(04/22) | 고구마 | 10kg | 48,492 | -1,583▼ |
가락시장(04/22) | 배추 | 10kg | 9,047 | -89▼ |
가락시장(04/22) | 무 | 20kg | 8,053 | 728▲ |
가락시장(04/22) | 청상추(청치마) | 4kg | 15,422 | -734▼ |
가락시장(04/22) | 시금치 | 4kg | 12,313 | 13▲ |
가락시장(04/22) | 대파(일반) | 1kg | 3,919 | -190▼ |
가락시장(04/22) | 조선 애호박 | 20개 | 13,947 | -964▼ |
가락시장(04/22) | 백다다기오이 | 100개 | 25,748 | -3,700▼ |
가락시장(04/22) | 토마토 | 5kg | 13,510 | -490▼ |
가락시장(04/22) | 토마토방울 | 5kg | 13,355 | -639▼ |
가락시장(04/22) | 풋고추(일반) | 10kg | 67,584 | -422▼ |
가락시장(04/22) | 건고추(화건) | 600g | 17,235 | 144▲ |
가락시장(04/22) | 참외(일반) | 10kg | 53,864 | -574▼ |
가락시장(04/22) | 사과(부사) | 10kg | 36,205 | 310▲ |
가락시장(04/22) | 배(신고) | 15kg | 71,827 | -11,016▼ |
가락시장(04/22) | 느타리버섯 | 2kg | 5,190 | -544▼ |
농협전국(04/21) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,670 | 58▲ |
농협전국(04/21) | 한우 | 600kg·천원 | 7,478 | 32▲ |
농협전국(04/21) | 돼지 | 110kg·천원 | 440 | 2▲ |
양재공판(04/21) | 국화 | 속 | 3,926 | -17▼ |
양재공판(04/21) | 장미 | 속 | 8,477 | 414▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임