가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(09/11) 일반미(경기) 20kg 67,500 0
양곡시장(09/11) 찹쌀(신성) 80kg 402,500 0
양곡시장(09/11) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(09/11) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(09/11) 감자(수미) 20kg 39,268 -62▼
가락시장(09/11) 고구마 10kg 25,942 100▲
가락시장(09/11) 배추 10kg 11,598 1,076▲
가락시장(09/11) 20kg 8,529 347▲
가락시장(09/11) 청상추 4kg 42,497 -2,137▼
가락시장(09/11) 시금치 4kg 70,514 -5,534▼
가락시장(09/11) 대파(일반) 1kg 1,496 11▲
가락시장(09/11) 조선 애호박 20개 19,943 -559▼
가락시장(09/11) 백다다기오이 100개 68,953 4,581▲
가락시장(09/11) 토마토 5kg 18,372 3,928▲
가락시장(09/11) 토마토방울 5kg 18,528 363▲
가락시장(09/11) 풋고추(일반) 10kg 51,612 -6,492▼
가락시장(09/11) 건고추(화건) 600g 14,887 503▲
가락시장(09/11) 깐마늘대서 1kg 7,416 -7▼
가락시장(09/11) 포도(캠벨) 3kg 14,070 -463▼
가락시장(09/11) 참외(일반) 10kg 32,261 -1,133▼
가락시장(09/11) 사과(부사) 10kg 50,000 0
가락시장(09/11) 배(신고) 15kg 57,193 2,250▲
가락시장(09/11) 복숭아황도(황) 4kg상자 25,325 1,881▲
가락시장(09/11) 느타리버섯 2kg 9,018 922▲
농협전국(09/10) 송아지(수) 6~7월·천원 4,566 0
농협전국(09/10) 한우 600kg·천원 7,386 35▲
농협전국(09/10) 돼지 110kg·천원 604 -5▼
양재공판(09/10) 국화 3,427 -177▼
양재공판(09/10) 장미 10,252 -52▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임