가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(07/03) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(07/03) 찹쌀(신성) 80kg 290,000 0
양곡시장(07/03) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(07/03) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(07/03) 감자(수미) 20kg 27,833 1,162▲
가락시장(07/03) 고구마 10kg 30,267 180▲
가락시장(07/03) 배추 10kg 3,517 -846▼
가락시장(07/03) 20kg 13,819 518▲
가락시장(07/03) 청상추 4kg 25,831 -2,056▼
가락시장(07/03) 시금치 4kg 20,283 -2,316▼
가락시장(07/03) 대파(일반) 1kg 1,772 178▲
가락시장(07/03) 조선 애호박 20개 8,339 -1,065▼
가락시장(07/03) 백다다기오이 100개 22,326 1,710▲
가락시장(07/03) 토마토 5kg 17,313 4,176▲
가락시장(07/03) 토마토방울 5kg 14,683 623▲
가락시장(07/03) 풋고추(일반) 10kg 93,690 33,739▲
가락시장(07/03) 건고추(화건) 600g 12,054 -54▼
가락시장(07/03) 깐마늘대서 1kg 7,454 -37▼
가락시장(07/03) 포도(캠벨) 3kg 34,842 1,220▲
가락시장(07/03) 참외(일반) 10kg 15,527 -1,712▼
가락시장(07/03) 사과(부사) 10kg 45,148 737▲
가락시장(07/03) 배(신고) 15kg 57,036 -16,939▼
가락시장(07/03) 복숭아황도(황) 4kg상자 16,355 602▲
가락시장(07/03) 느타리버섯 2kg 5,749 -556▼
농협전국(07/02) 송아지(수) 6~7월·천원 5,074 0
농협전국(07/02) 한우 600kg·천원 7,873 53▲
농협전국(07/02) 돼지 110kg·천원 554 -4▼
양재공판(07/03) 국화 4,669 -33▼
양재공판(07/03) 장미 7,219 -1,824▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임