| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/26) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/26) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/26) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/26) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/26) | 감자(수미) | 20kg | 43,515 | -3,422▼ |
| 가락시장(12/26) | 고구마 | 10kg | 23,691 | -693▼ |
| 가락시장(12/26) | 배추 | 10kg | 8,377 | -381▼ |
| 가락시장(12/26) | 무 | 20kg | 13,780 | 1,284▲ |
| 가락시장(12/26) | 청상추 | 4kg | 14,714 | -892▼ |
| 가락시장(12/26) | 시금치 | 4kg | 11,675 | 438▲ |
| 가락시장(12/26) | 대파(일반) | 1kg | 1,525 | 86▲ |
| 가락시장(12/26) | 조선 애호박 | 20개 | 23,696 | 688▲ |
| 가락시장(12/26) | 백다다기오이 | 100개 | 70,756 | -3,621▼ |
| 가락시장(12/26) | 토마토 | 5kg | 15,584 | -1,115▼ |
| 가락시장(12/26) | 토마토방울 | 5kg | 33,308 | -4,008▼ |
| 가락시장(12/26) | 풋고추(일반) | 10kg | 29,000 | 4,937▲ |
| 가락시장(12/26) | 건고추(화건) | 600g | 14,766 | 0 |
| 가락시장(12/26) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,841 | 2▲ |
| 가락시장(12/26) | 포도(캠벨) | 3kg | 59,205 | 0 |
| 가락시장(12/26) | 사과(부사) | 10kg | 65,108 | -8,989▼ |
| 가락시장(12/26) | 배(신고) | 15kg | 42,487 | -275▼ |
| 가락시장(12/26) | 느타리버섯 | 2kg | 8,119 | -268▼ |
| 농협전국(12/25) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,567 | 0 |
| 농협전국(12/25) | 한우 | 600kg·천원 | 6,953 | -205▼ |
| 농협전국(12/25) | 돼지 | 110kg·천원 | 436 | -48▼ |
| 양재공판(12/26) | 국화 | 속 | 4,011 | -397▼ |
| 양재공판(12/26) | 장미 | 속 | 13,369 | -1,246▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임