| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/23) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/23) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/23) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/23) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/23) | 감자(수미) | 20kg | 45,225 | 461▲ |
| 가락시장(12/23) | 고구마 | 10kg | 24,612 | -1,082▼ |
| 가락시장(12/23) | 배추 | 10kg | 8,728 | -193▼ |
| 가락시장(12/23) | 무 | 20kg | 11,302 | -772▼ |
| 가락시장(12/23) | 청상추 | 4kg | 14,554 | -1,795▼ |
| 가락시장(12/23) | 시금치 | 4kg | 10,222 | -93▼ |
| 가락시장(12/23) | 대파(일반) | 1kg | 1,382 | -47▼ |
| 가락시장(12/23) | 조선 애호박 | 20개 | 23,945 | 651▲ |
| 가락시장(12/23) | 백다다기오이 | 100개 | 72,753 | -3,903▼ |
| 가락시장(12/23) | 토마토 | 5kg | 16,550 | -1,603▼ |
| 가락시장(12/23) | 토마토방울 | 5kg | 35,426 | 1,960▲ |
| 가락시장(12/23) | 풋고추(일반) | 10kg | 29,511 | 3,912▲ |
| 가락시장(12/23) | 건고추(화건) | 600g | 14,806 | 1,784▲ |
| 가락시장(12/23) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,831 | 5▲ |
| 가락시장(12/23) | 포도(캠벨) | 3kg | 59,553 | 23,997▲ |
| 가락시장(12/23) | 사과(부사) | 10kg | 66,658 | -15,672▼ |
| 가락시장(12/23) | 배(신고) | 15kg | 45,000 | -7,785▼ |
| 가락시장(12/23) | 느타리버섯 | 2kg | 9,282 | -488▼ |
| 농협전국(12/22) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,571 | 0 |
| 농협전국(12/22) | 한우 | 600kg·천원 | 5,113 | -1,805▼ |
| 농협전국(12/22) | 돼지 | 110kg·천원 | 507 | -13▼ |
| 양재공판(12/22) | 국화 | 속 | 4,503 | 11▲ |
| 양재공판(12/22) | 장미 | 속 | 15,533 | 372▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임