| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/18) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/18) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/18) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/18) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/18) | 감자(수미) | 20kg | 41,911 | 994▲ |
| 가락시장(12/18) | 고구마 | 10kg | 25,150 | -1,273▼ |
| 가락시장(12/18) | 배추 | 10kg | 9,359 | 303▲ |
| 가락시장(12/18) | 무 | 20kg | 16,395 | -631▼ |
| 가락시장(12/18) | 청상추 | 4kg | 8,993 | -243▼ |
| 가락시장(12/18) | 시금치 | 4kg | 10,134 | -430▼ |
| 가락시장(12/18) | 대파(일반) | 1kg | 1,663 | -111▼ |
| 가락시장(12/18) | 조선 애호박 | 20개 | 21,200 | 660▲ |
| 가락시장(12/18) | 백다다기오이 | 100개 | 64,481 | 4,600▲ |
| 가락시장(12/18) | 토마토 | 5kg | 17,472 | -581▼ |
| 가락시장(12/18) | 토마토방울 | 5kg | 30,469 | 562▲ |
| 가락시장(12/18) | 풋고추(일반) | 10kg | 24,966 | -4,271▼ |
| 가락시장(12/18) | 건고추(화건) | 600g | 14,018 | -101▼ |
| 가락시장(12/18) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,848 | 9▲ |
| 가락시장(12/18) | 포도(캠벨) | 3kg | 35,556 | 0 |
| 가락시장(12/18) | 사과(부사) | 10kg | 66,297 | -18,395▼ |
| 가락시장(12/18) | 배(신고) | 15kg | 45,930 | -311▼ |
| 가락시장(12/18) | 느타리버섯 | 2kg | 9,246 | -743▼ |
| 농협전국(12/17) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,571 | 6▲ |
| 농협전국(12/17) | 한우 | 600kg·천원 | 7,277 | -18▼ |
| 농협전국(12/17) | 돼지 | 110kg·천원 | 511 | -1▼ |
| 양재공판(12/17) | 국화 | 속 | 4,398 | 69▲ |
| 양재공판(12/17) | 장미 | 속 | 14,037 | 968▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임