| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(01/09) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(01/09) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(01/09) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(01/09) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(01/09) | 감자(수미) | 20kg | 53,220 | 356▲ |
| 가락시장(01/09) | 고구마 | 10kg | 28,640 | -1,380▼ |
| 가락시장(01/09) | 배추 | 10kg | 8,300 | -251▼ |
| 가락시장(01/09) | 무 | 20kg | 11,800 | -553▼ |
| 가락시장(01/09) | 청상추 | 4kg | 26,095 | 2,526▲ |
| 가락시장(01/09) | 시금치 | 4kg | 14,500 | -227▼ |
| 가락시장(01/09) | 대파(일반) | 1kg | 1,744 | 32▲ |
| 가락시장(01/09) | 조선 애호박 | 20개 | 33,488 | -770▼ |
| 가락시장(01/09) | 백다다기오이 | 100개 | 76,248 | -742▼ |
| 가락시장(01/09) | 토마토 | 5kg | 10,660 | -1,978▼ |
| 가락시장(01/09) | 토마토방울 | 5kg | 15,100 | -5,254▼ |
| 가락시장(01/09) | 풋고추(일반) | 10kg | 27,289 | 1,783▲ |
| 가락시장(01/09) | 건고추(화건) | 600g | 12,830 | -381▼ |
| 가락시장(01/09) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,827 | 2▲ |
| 가락시장(01/09) | 포도(캠벨) | 3kg | 53,000 | 0 |
| 가락시장(01/09) | 사과(부사) | 10kg | 75,343 | 6,937▲ |
| 가락시장(01/09) | 배(신고) | 15kg | 49,483 | -2,920▼ |
| 가락시장(01/09) | 느타리버섯 | 2kg | 7,105 | -358▼ |
| 농협전국(01/08) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,545 | 0 |
| 농협전국(01/08) | 한우 | 600kg·천원 | 7,669 | -41▼ |
| 농협전국(01/08) | 돼지 | 110kg·천원 | 488 | 15▲ |
| 양재공판(01/09) | 국화 | 속 | 6,009 | -559▼ |
| 양재공판(01/09) | 장미 | 속 | 19,086 | -2,401▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임