시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(01/13) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(01/13) | 찹쌀(신성) | 80kg | 280,000 | 0 |
양곡시장(01/13) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(01/13) | 율무 | 80kg | 750,000 | 50,000▲ |
가락시장(01/13) | 감자(수미) | 20kg | 44,515 | 1,647▲ |
가락시장(01/13) | 고구마 | 10kg | 26,134 | -4,040▼ |
가락시장(01/13) | 배추 | 10kg | 14,402 | -326▼ |
가락시장(01/13) | 무 | 20kg | 25,345 | 1,486▲ |
가락시장(01/13) | 청상추 | 4kg | 15,986 | 6,153▲ |
가락시장(01/13) | 시금치 | 4kg | 16,094 | 349▲ |
가락시장(01/13) | 대파(일반) | 1kg | 2,104 | 272▲ |
가락시장(01/13) | 조선 애호박 | 20개 | 43,513 | 4,764▲ |
가락시장(01/13) | 백다다기오이 | 100개 | 91,339 | 3,038▲ |
가락시장(01/13) | 토마토 | 5kg | 14,174 | 692▲ |
가락시장(01/13) | 토마토방울 | 5kg | 18,173 | -1,005▼ |
가락시장(01/13) | 풋고추(일반) | 10kg | 46,640 | 6,178▲ |
가락시장(01/13) | 건고추(화건) | 600g | 13,123 | -8▼ |
가락시장(01/13) | 깐마늘대서 | 1kg | 6,868 | -5▼ |
가락시장(01/13) | 참외(일반) | 10kg | 71,429 | 27,148▲ |
가락시장(01/13) | 사과(부사) | 10kg | 59,269 | -44,022▼ |
가락시장(01/13) | 배(신고) | 15kg | 84,164 | -4,526▼ |
가락시장(01/13) | 느타리버섯 | 2kg | 13,020 | 2,824▲ |
농협전국(01/10) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 3,626 | 0 |
농협전국(01/10) | 한우 | 600kg·천원 | 6,426 | -257▼ |
농협전국(01/10) | 돼지 | 110kg·천원 | 469 | 5▲ |
양재공판(01/13) | 국화 | 속 | 7,232 | 1,098▲ |
양재공판(01/13) | 장미 | 속 | 12,239 | -3,786▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임