번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4169 | 에케베리아 『퍼플글로우』 | 2023 | 이지혜 | 결과활용 | 2024-02-14 | 218 |
4168 | 그랍토베리아 『핑크테일』 | 2023 | 이지혜 | 결과활용 | 2024-02-14 | 220 |
4167 | 게발선인장 복색계 『듀얼라벨』 | 2023 | 김윤희 | 결과활용 | 2024-02-13 | 256 |
4166 | 화색이 진한 황색계 게발선인장 『골드라벨』 | 2023 | 김윤희 | 결과활용 | 2024-02-13 | 292 |
4165 | 복색 아스트로피튬 『네온팝』 | 2023 | 이지혜 | 결과활용 | 2024-02-13 | 218 |
4164 | 접목선인장 산취 황색계 『골든벨』 | 2023 | 이재홍 | 결과활용 | 2024-02-13 | 252 |
4163 | 접목선인장 비모란 분홍색계 『핑크문』 | 2023 | 이재홍 | 결과활용 | 2024-02-13 | 246 |
4162 | 접목선인장 비모란 황색계 『옐로우문』 | 2023 | 이재홍 | 결과활용 | 2024-02-13 | 218 |
4161 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드문』 | 2023 | 이재홍 | 결과활용 | 2024-02-13 | 229 |
4160 | 내재해성 및 가공적성 우수 장류 및 두부용 콩 『연천38호』 | 2023 | 박건환 | 결과활용 | 2024-02-13 | 235 |
연구사업
전체
결과활용
보고서