번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3994 | 과수화상병 무병징 꽃 감염의 RT-PCR 검정을 위한 시료 전처리 방법 | 2022 | 이상우 | 결과활용 | 2023-01-13 | 222 |
3993 | 배나무 화상병 개화기 방제 적기 및 우수약제 선발 | 2022 | 최종윤 | 결과활용 | 2023-01-13 | 226 |
3992 | 상추 토마토반점위조바이러스 품종별 피해 증상과 예방법 | 2022 | 최종윤 | 결과활용 | 2023-01-12 | 302 |
3991 | 오이 검은별무늬병 피해증상 영상정보 제공 | 2022 | 이현주 | 결과활용 | 2023-01-12 | 238 |
3990 | 화훼류(다알리아, 과꽃, 등골) 토마토반점위조바이러스병(TSWV) 피해 증상과 예방법 | 2022 | 이현주 | 결과활용 | 2023-01-12 | 112 |
3989 | 아욱 녹병(Puccinia modiolae)의 발생과 진단 | 2022 | 이현주 | 결과활용 | 2023-01-12 | 396 |
3988 | 가축분퇴비 부숙도 측정 정도관리 및 분석기술 지원 | 2022 | 정재원 | 결과활용 | 2023-01-12 | 326 |
3987 | 농업용수 수질변동에 따른 시비기술 및 교육자료 활용 | 2022 | 정재원 | 결과활용 | 2023-01-12 | 253 |
3986 | 경기도 과수원 토양화학성 변동현황과 과부족 비율을 활용한 시비기술 | 2022 | 정재원 | 결과활용 | 2023-01-12 | 255 |
3985 | 토양검정 정도관리 결과 활용 현장컨설팅 및 분석기술 지도 | 2022 | 김조은 | 결과활용 | 2023-01-12 | 267 |
연구사업
전체
결과활용
보고서