번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4209 | 유기농업자재 이용 매미나방 종합방제기술 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 152 |
4208 | 장미 세균시들음병 신속진단체계 구축 및 활용 | 2023 | 최종윤 | 결과활용 | 2024-02-23 | 162 |
4207 | 배 과수화상병 개화기 우수 방제체계 선발 | 2023 | 최종윤 | 결과활용 | 2024-02-22 | 157 |
4206 | 오이 잿빛곰팡이병 피해 증상 영상정보 제공 | 2023 | 유주형 | 결과활용 | 2024-02-22 | 255 |
4205 | 시군 가축분퇴비 부숙도 측정 정도관리 및 분석기술 컨설팅 | 2023 | 정재원 | 결과활용 | 2024-02-22 | 186 |
4204 | 농업용수 수질변동 현황에 따른 농업인 교육자료 활용 | 2023 | 정재원 | 결과활용 | 2024-02-22 | 163 |
4203 | 경기도 논토양 화학성 변동과 양분 과부족률 현황 | 2023 | 정재원 | 결과활용 | 2024-02-22 | 161 |
4202 | 토양검정 정도관리 결과 활용 분석기술 현장지원 | 2023 | 안희정 | 결과활용 | 2024-02-22 | 189 |
4201 | 경기도 대표 농경지 토양화학성 양분 과부족 비율 | 2023 | 안희정 | 결과활용 | 2024-02-22 | 160 |
4200 | 돌나물 비료사용기준 | 2023 | 소호섭 | 결과활용 | 2024-02-22 | 150 |
연구사업
전체
결과활용
보고서