번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4199 | 질소 시비량에 따른 경기도 논토양 온실가스 배출량 | 2023 | 주옥정 | 결과활용 | 2024-02-22 | 170 |
4198 | 경기도 스마트팜 데이터 활용 서비스의 오이 생산량 예측 서비스 | 2023 | 박남원 | 결과활용 | 2024-02-22 | 252 |
4197 | 고추냉이 잎, 근경 동시 생산 방법 | 2023 | 정현경 | 결과활용 | 2024-02-22 | 497 |
4196 | 고추냉이 근경 양액 재배 방법 | 2023 | 정현경 | 결과활용 | 2024-02-22 | 411 |
4195 | 고춧대 토양 환원시 시용량별 생육 반응(포트 재배) | 2023 | 김대균 | 결과활용 | 2024-02-20 | 168 |
4194 | 고춧대 토양 환원시 병해충 발생 실태 | 2023 | 김대균 | 결과활용 | 2024-02-20 | 136 |
4193 | 고춧대 토양 환원시 탄소 저감 효과 | 2023 | 김대균 | 결과활용 | 2024-02-20 | 131 |
4192 | 고춧대 토양 환원시 근권환경 개선 효과 | 2023 | 김대균 | 결과활용 | 2024-02-20 | 133 |
4191 | 아쿠아포닉스 적용 친환경자재의 물고기 생존율 자료 제공 | 2023 | 이진구 | 결과활용 | 2024-02-20 | 238 |
4190 | 특수학급 청소년 대상 1학기용 치유농업 프로그램 | 2023 | 최란선 | 결과활용 | 2024-02-20 | 200 |
연구사업
전체
결과활용
보고서