| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4434 | 싸리진디벌을 이용한 가지 복숭아혹진딧물 방제기술 | 2024 | 윤승환 | 결과활용 | 2025-03-12 | 383 |
| 4433 | 안전농산물 생산을 위한 계분퇴비 자가 제조시 뒤집기 및 송풍 효과 | 2024 | 한정아 | 결과활용 | 2025-03-12 | 535 |
| 4432 | 파 노균병 피해 증상 병징 및 영상정보 제공 | 2024 | 유주형 | 결과활용 | 2025-03-11 | 688 |
| 4431 | 딜 흰가루병 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 유주형 | 결과활용 | 2025-03-11 | 253 |
| 4430 | 고추(잎) 균핵병 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이현주 | 결과활용 | 2025-03-11 | 264 |
| 4429 | 메밀 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 240 |
| 4428 | 겨자채 무잎벌 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 222 |
| 4427 | 딜 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 233 |
| 4426 | 참나물 파총채벌레 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 266 |
| 4425 | 곤드레나물 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 234 |
연구사업
전체
결과활용
보고서