번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3187 | 레브티아 『멜로니아』 | 2018 | 정재홍 | 결과활용 | 2019-03-13 | 207 |
3186 | 게발선인장 『오렌지영』 | 2018 | 이지영 | 결과활용 | 2019-03-13 | 9 |
3185 | 게발선인장 『웨딩』 | 2018 | 이지영 | 결과활용 | 2019-03-12 | 225 |
3184 | 접목선인장 아스트로피튬 『스노우젬』 | 2018 | 이지혜 | 결과활용 | 2019-03-12 | 35 |
3183 | 접목선인장 아스트로피튬 『그린팝』 | 2018 | 이지혜 | 결과활용 | 2019-03-12 | 164 |
3182 | 접목선인장 산취 황색계 『골드러시』 | 2018 | 이재홍 | 결과활용 | 2019-03-12 | 162 |
3181 | 접목선인장 비모란 적색 무늬계 『블랙썬』 | 2018 | 소호섭 | 결과활용 | 2019-03-12 | 163 |
3180 | 접목선인장 비모란 주황색계 『오렌지썬』 | 2018 | 소호섭 | 결과활용 | 2019-03-12 | 147 |
3179 | 접목선인장 비모란 황색계 『옐로우썬』 | 2018 | 소호섭 | 결과활용 | 2019-03-12 | 155 |
3178 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드썬』 | 2018 | 소호섭 | 결과활용 | 2019-03-11 | 34 |
연구사업
전체
결과활용
보고서