번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3034 | 에케베리아 『퍼플틴트』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 300 |
3033 | 에케베리아 『아이시퍼플』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 268 |
3032 | 에케베리아 『블러쉬와인』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 307 |
3031 | 꽃기린 『핑크베리』 | 2017 | 이지영 | 결과활용 | 2018-01-16 | 354 |
3030 | 레브티아 선인장 『퍼플럼』 | 2017 | 신복음 | 결과활용 | 2018-01-16 | 303 |
3029 | 게발선인장 『레드영』 | 2017 | 이지영 | 결과활용 | 2018-01-16 | 346 |
3028 | 접목선인장 아스트로피튬 『스노우볼』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-12 | 361 |
3027 | 접목선인장 산취 황색계 『골드히트』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-12 | 365 |
3026 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드아이』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-12 | 353 |
3025 | 접목선인장 비모란 복색계 『레드히트』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-12 | 367 |
연구사업
전체
결과활용
보고서