| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4219 | 돌나물 파밤나방 방제용 우수약제 선발 | 2023 | 김소희 | 결과활용 | 2024-02-23 | 165 |
| 4218 | 근대 파밤나방 방제용 우수약제 선발 | 2023 | 김소희 | 결과활용 | 2024-02-23 | 173 |
| 4217 | 돌나물 흰가루병 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 최종윤 | 결과활용 | 2024-02-23 | 258 |
| 4216 | 돌나물 잿빛곰팡이병 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 유주형 | 결과활용 | 2024-02-23 | 178 |
| 4215 | 토란 선녀벌레류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 253 |
| 4214 | 에케베리아 깍지벌레류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 189 |
| 4213 | 꽃기린 가루이류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 190 |
| 4212 | 로케트(루꼴라) 노린재류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 204 |
| 4211 | 산수유 매미나방 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 210 |
| 4210 | 유기농업자재 이용 시설고추 총채벌레 친환경 종합방제 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 223 |
전체
전체
결과활용
보고서