번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3979 | 가지 생육데이터 수집 매뉴얼 | 2022 | 박남원 | 결과활용 | 2023-01-11 | 339 |
3978 | 오이 생육데이터 수집 매뉴얼 | 2022 | 박남원 | 결과활용 | 2023-01-11 | 385 |
3977 | 오이 스마트팜 증산량 기반 급액량 설정 방법 | 2022 | 정현경 | 결과활용 | 2023-01-11 | 329 |
3976 | 공극형 포트를 활용한 식물공장 토마토 육묘방법 | 2022 | 이지영 | 결과활용 | 2023-01-11 | 368 |
3975 | 그린커튼 적용 식물의 차광효과와 관리기술 | 2022 | 최란선 | 결과활용 | 2023-01-10 | 432 |
3974 | 경도인지장애노인 대상 텃밭을 활용한 치유농업 프로그램 | 2022 | 최란선 | 결과활용 | 2023-01-10 | 368 |
3973 | 압축배양토 활용 DIY 체험 적합 식물 소재 | 2022 | 김대균 | 결과활용 | 2023-01-10 | 339 |
3972 | 아쿠아포닉스 체험용 미니 수경재배 컨텐츠 | 2022 | 김대균 | 결과활용 | 2023-01-10 | 600 |
3971 | 시기별 아쿠아포닉스 적용 엽채류 수량성 자료 제공 및 적합 엽채류 선발 | 2022 | 이진구 | 결과활용 | 2023-01-10 | 390 |
3970 | 아쿠아포닉스 엽채류 수량성 증진에 적합한 다단형 베드 모델 | 2022 | 이진구 | 결과활용 | 2023-01-10 | 402 |
연구사업
전체
결과활용
보고서