| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4429 | 메밀 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 190 | 
| 4428 | 겨자채 무잎벌 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 176 | 
| 4427 | 딜 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 178 | 
| 4426 | 참나물 파총채벌레 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 204 | 
| 4425 | 곤드레나물 검거세미밤나방 방제용 우수 약제 선발 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 179 | 
| 4424 | 국화 뿌리 피해 선충류 특징 및 방제방법 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 196 | 
| 4423 | 경기지역 꽃노랑총채벌레의 살충제 약효반응 | 2024 | 김소희 | 결과활용 | 2025-03-11 | 175 | 
| 4422 | 화학농약 저감을 위한 천연보조제 이용 주요 해충 방제 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 162 | 
| 4421 | 신문제 팔점날개매미충 발생 특성과 방제용 유기농업자재 | 2024 | 이영수 | 결과활용 | 2025-03-11 | 266 | 
| 4420 | 과수화상병 배나무 생육기 방제 우수 약제 선발 | 2024 | 최종윤 | 결과활용 | 2025-03-11 | 164 | 
연구사업
전체
결과활용
보고서