번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
4214 | 에케베리아 깍지벌레류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 109 |
4213 | 꽃기린 가루이류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 115 |
4212 | 로케트(루꼴라) 노린재류 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 115 |
4211 | 산수유 매미나방 방제용 우수 약제 선발 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 115 |
4210 | 유기농업자재 이용 시설고추 총채벌레 친환경 종합방제 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 138 |
4209 | 유기농업자재 이용 매미나방 종합방제기술 | 2023 | 이영수 | 결과활용 | 2024-02-23 | 115 |
4208 | 장미 세균시들음병 신속진단체계 구축 및 활용 | 2023 | 최종윤 | 결과활용 | 2024-02-23 | 126 |
4207 | 배 과수화상병 개화기 우수 방제체계 선발 | 2023 | 최종윤 | 결과활용 | 2024-02-22 | 122 |
4206 | 오이 잿빛곰팡이병 피해 증상 영상정보 제공 | 2023 | 유주형 | 결과활용 | 2024-02-22 | 166 |
4205 | 시군 가축분퇴비 부숙도 측정 정도관리 및 분석기술 컨설팅 | 2023 | 정재원 | 결과활용 | 2024-02-22 | 124 |
연구사업
전체
결과활용
보고서