| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | 단호박 목화진딧물 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 255 |
| 3613 | 단호박 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 309 |
| 3612 | 율무 미국선녀벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 231 |
| 3611 | 시금치 흰띠명나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 283 |
| 3610 | 시금치 차먼지응애 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 345 |
| 3609 | 시금치 도둑나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 215 |
| 3608 | 콜라비 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 239 |
| 3607 | 비트 복숭아혹진딧물 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 236 |
| 3606 | 로케트(루꼴라) 벼룩잎벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 267 |
| 3605 | 다채(비타민) 배추좀나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 212 |
연구사업
전체
결과활용
보고서