번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3617 | 돌나물 거세미나방 약제방제 효과시험 | 2020 | 이상우 | 결과활용 | 2021-02-01 | 209 |
3616 | 꽃기린 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 192 |
3615 | 단호박 거세미나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 194 |
3614 | 단호박 목화진딧물 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 199 |
3613 | 단호박 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 170 |
3612 | 율무 미국선녀벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 176 |
3611 | 시금치 흰띠명나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 171 |
3610 | 시금치 차먼지응애 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 160 |
3609 | 시금치 도둑나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 153 |
3608 | 콜라비 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 158 |
연구사업
전체
결과활용
보고서