| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3759 | 에케베리아 『스텔레』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-02-07 | 214 |
| 3758 | 파키베리아 『누볼라』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-02-07 | 191 |
| 3757 | 에케베리아 『시노피아』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-02-07 | 225 |
| 3756 | 레브티아 『핑크파이』 | 2021 | 정재홍 | 결과활용 | 2022-01-28 | 315 |
| 3755 | 게발선인장 『캉캉드레스』 | 2021 | 김윤희 | 결과활용 | 2022-01-28 | 509 |
| 3754 | 아스트로피튬 란봉옥계 『아이싱스타』 | 2021 | 이지혜 | 결과활용 | 2022-01-28 | 237 |
| 3753 | 접목선인장 산취 황색계 『골드에이스』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-01-28 | 297 |
| 3752 | 접목선인장 비모란 주황색계 『스칼렛에이스』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-01-28 | 300 |
| 3751 | 접목선인장 비모란 황색계 『옐로우에이스』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-01-28 | 218 |
| 3750 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드에이스』 | 2021 | 이재홍 | 결과활용 | 2022-01-28 | 212 |
연구사업
전체
결과활용
보고서