| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 에케베리아 『딥레드』 | 2019 | 이재홍 | 결과활용 | 2020-02-14 | 99 |
| 3358 | 에케베리아 『레드오렌지』 | 2019 | 이재홍 | 결과활용 | 2020-02-14 | 68 |
| 3357 | 꽃기린 『핑크라임』 | 2019 | 이지영 | 결과활용 | 2020-02-14 | 122 |
| 3356 | 레브티아 『솔레리아』 | 2019 | 정재홍 | 결과활용 | 2020-02-13 | 226 |
| 3355 | 게발선인장 『핑크엠』 | 2019 | 이지영 | 결과활용 | 2020-02-13 | 210 |
| 3354 | 접목선인장 아스트로피튬 『올리브젬』 | 2019 | 이지혜 | 결과활용 | 2020-02-13 | 221 |
| 3353 | 접목선인장 산취 황색계 『골드핑거』 | 2019 | 이재홍 | 결과활용 | 2020-02-13 | 91 |
| 3352 | 접목선인장 비모란 주황색계 『오렌지비』 | 2019 | 소호섭 | 결과활용 | 2020-02-13 | 193 |
| 3351 | 접목선인장 비모란 황색계 『옐로우비』 | 2019 | 소호섭 | 결과활용 | 2020-02-13 | 65 |
| 3350 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드비』 | 2019 | 소호섭 | 결과활용 | 2020-02-13 | 32 |
연구사업
전체
결과활용
보고서