| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3914 | 특수콩 우량계통 생산력검정 시험 | 2021 | 오도혁 | 보고서 | 2022-07-08 | 2366 |
| 3913 | 특수콩 우량계통 육성 시험 | 2021 | 오도혁 | 보고서 | 2022-07-08 | 2362 |
| 3912 | 콩 우량계통 육성 시험 | 2021 | 조동현 | 보고서 | 2022-07-08 | 2372 |
| 3911 | 6년근 인삼 논재작 가능기간 단축기술 개발 | 2021 | 이원석 | 보고서 | 2022-07-08 | 2378 |
| 3910 | 시군 공급 미생물 생산·관리 기준 설정 | 2021 | 문지영 | 보고서 | 2022-07-08 | 2403 |
| 3909 | 시군 공급 미생물의 우수 원균 선발 | 2021 | 임성희 | 보고서 | 2022-07-08 | 2407 |
| 3908 | 버섯수확후배지 이용 산업용 곤충먹이 개발 | 2021 | 원태진 | 보고서 | 2022-07-08 | 2407 |
| 3907 | 버섯 병해발생 모니터링 및 오염진단 | 2021 | 이채영 | 보고서 | 2022-07-08 | 2459 |
| 3906 | 느티만가닥버섯 우량계통 생산력 검정 및 농가실증 | 2021 | 최준영 | 보고서 | 2022-07-08 | 2340 |
| 3905 | 꽃송이버섯 우량계통 농가실증 | 2021 | 최준영 | 보고서 | 2022-07-08 | 2342 |
전체
전체
결과활용
보고서