번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3799 | 경기도 단감 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 292 |
3798 | 경기도 매실 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 280 |
3797 | 경기도 포도 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 239 |
3796 | 경기도 복숭아 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 224 |
3795 | 경기도 배 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 233 |
3794 | 경기도 사과 안정생산을 위한 기후변화 적응 생태형 품종 예측 | 2021 | 주옥정 | 결과활용 | 2022-02-15 | 104 |
3793 | 영상이미지 활용 화상병 검출 프로그램 | 2021 | 이영석 | 결과활용 | 2022-02-15 | 210 |
3792 | 오이 억제재배 복합환경제어시스템 권장 설정 값 | 2021 | 박남원 | 결과활용 | 2022-02-14 | 236 |
3791 | 스마트팜 시설‧장비 관리 및 점검 매뉴얼 | 2021 | 박남원 | 결과활용 | 2022-02-14 | 340 |
3790 | 스마트팜 오이 품질 향상을 위한 난방기 에어포그기 복합 | 2021 | 정현경 | 결과활용 | 2022-02-11 | 306 |
전체
전체
결과활용
보고서