번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3204 | 배추전용 파구비료의 적정 시비량 | 2018 | 이종형 | 결과활용 | 2019-03-15 | 208 |
3203 | 고추전용 파구비료의 적정 시비량 | 2018 | 이종형 | 결과활용 | 2019-03-14 | 261 |
3202 | 찰옥수수전용 파구비료의 적정 시비량 | 2018 | 이종형 | 결과활용 | 2019-03-14 | 306 |
3201 | 취반용 찰옥수수쌀의 적정 도정수율 및 불림시간 | 2018 | 이종형 | 결과활용 | 2019-03-14 | 250 |
3200 | 식미가 우수한 취반용 찰옥수수쌀 적합품종 『GMB0026』 | 2018 | 이종형 | 결과활용 | 2019-03-14 | 242 |
3199 | 나락유통 시스템에 적합한 벼 품종 『참드림』 | 2018 | 김영록 | 결과활용 | 2019-03-14 | 312 |
3198 | 경기도 육성 벼 품종 『맛드림』, 『참드림』 | 2018 | 장정희 | 결과활용 | 2019-03-14 | 688 |
3197 | 팔레놉시스 『엔젤리쉬』 | 2018 | 소호섭 | 결과활용 | 2019-03-14 | 13 |
3196 | 세덤 신품종 『루비퍼피』 | 2018 | 김윤희 | 결과활용 | 2019-03-14 | 25 |
3195 | 세덤 신품종 『루비파인』 | 2018 | 김윤희 | 결과활용 | 2019-03-14 | 5 |
전체
전체
결과활용
보고서