시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(04/17) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(04/17) | 찹쌀(신성) | 80kg | 340,000 | 0 |
양곡시장(04/17) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(04/17) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(04/17) | 감자(수미) | 20kg | 60,530 | -1,555▼ |
가락시장(04/17) | 고구마 | 10kg | 24,128 | 492▲ |
가락시장(04/17) | 배추 | 10kg | 8,667 | -791▼ |
가락시장(04/17) | 무 | 20kg | 26,469 | 961▲ |
가락시장(04/17) | 청상추 | 4kg | 10,950 | -980▼ |
가락시장(04/17) | 시금치 | 4kg | 10,358 | 19▲ |
가락시장(04/17) | 대파(일반) | 1kg | 857 | -167▼ |
가락시장(04/17) | 조선 애호박 | 20개 | 19,058 | -379▼ |
가락시장(04/17) | 백다다기오이 | 100개 | 42,429 | -3,342▼ |
가락시장(04/17) | 토마토 | 5kg | 14,812 | 284▲ |
가락시장(04/17) | 토마토방울 | 5kg | 22,305 | -1,803▼ |
가락시장(04/17) | 풋고추(일반) | 10kg | 56,991 | 14,433▲ |
가락시장(04/17) | 건고추(화건) | 600g | 12,109 | 120▲ |
가락시장(04/17) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,776 | 1▲ |
가락시장(04/17) | 참외(일반) | 10kg | 63,378 | 2,832▲ |
가락시장(04/17) | 사과(부사) | 10kg | 64,059 | 8,032▲ |
가락시장(04/17) | 배(신고) | 15kg | 64,308 | 6,257▲ |
가락시장(04/17) | 느타리버섯 | 2kg | 8,705 | -1,907▼ |
농협전국(04/16) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 3,186 | 0 |
농협전국(04/16) | 한우 | 600kg·천원 | 6,272 | -4▼ |
농협전국(04/16) | 돼지 | 110kg·천원 | 492 | 3▲ |
양재공판(04/16) | 국화 | 속 | 4,140 | -122▼ |
양재공판(04/16) | 장미 | 속 | 7,688 | 834▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임