시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(07/01) | 일반미(경기) | 20kg | 54,000 | 0 |
양곡시장(07/01) | 찹쌀(신성) | 80kg | 220,000 | 0 |
양곡시장(07/01) | 콩(백태) | 70kg | 409,500 | 0 |
양곡시장(07/01) | 율무 | 80kg | 1,150,000 | 0 |
가락시장(07/01) | 감자(수미) | 20kg | 34,344 | 128▲ |
가락시장(07/01) | 고구마 | 10kg | 14,777 | -6,423▼ |
가락시장(07/01) | 배추 | 10kg | 10,018 | -1,225▼ |
가락시장(07/01) | 무 | 20kg | 11,465 | -2,046▼ |
가락시장(07/01) | 청상추(청치마) | 4kg | 57,072 | 4,474▲ |
가락시장(07/01) | 시금치 | 4kg | 24,453 | 707▲ |
가락시장(07/01) | 대파(일반) | 1kg | 1,470 | -100▼ |
가락시장(07/01) | 조선 애호박 | 20개 | 28,224 | 644▲ |
가락시장(07/01) | 백다다기오이 | 100개 | 45,428 | -11,879▼ |
가락시장(07/01) | 토마토 | 5kg | 4,649 | -232▼ |
가락시장(07/01) | 토마토방울 | 5kg | 11,782 | 2,450▲ |
가락시장(07/01) | 풋고추(일반) | 10kg | 40,468 | 1,112▲ |
가락시장(07/01) | 건고추(화건) | 600g | 9,774 | -22▼ |
가락시장(07/01) | 저장마늘(한지) | 10kg | 31,800 | 0 |
가락시장(07/01) | 참외(일반) | 10kg | 17,810 | 1,958▲ |
가락시장(07/01) | 사과(부사) | 10kg | 40,617 | 3,113▲ |
가락시장(07/01) | 배(신고) | 15kg | 61,697 | -3,327▼ |
가락시장(07/01) | 느타리버섯 | 2kg | 4,823 | 64▲ |
농협전국(06/30) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,354 | -1▼ |
농협전국(06/30) | 한우 | 600kg·천원 | 6,887 | 91▲ |
농협전국(06/30) | 돼지 | 110kg·천원 | 528 | -14▼ |
양재공판(07/01) | 국화 | 속 | 4,031 | 522▲ |
양재공판(07/01) | 장미 | 속 | 7,473 | -369▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임