| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(08/11) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(08/11) | 찹쌀(신성) | 80kg | 290,000 | 0 |
| 양곡시장(08/11) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(08/11) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(08/11) | 감자(수미) | 20kg | 35,242 | 2,276▲ |
| 가락시장(08/11) | 고구마 | 10kg | 34,389 | 905▲ |
| 가락시장(08/11) | 배추 | 10kg | 11,279 | -2,396▼ |
| 가락시장(08/11) | 무 | 20kg | 15,881 | -839▼ |
| 가락시장(08/11) | 청상추 | 4kg | 43,654 | 159▲ |
| 가락시장(08/11) | 시금치 | 4kg | 54,617 | -6,682▼ |
| 가락시장(08/11) | 대파(일반) | 1kg | 1,745 | -116▼ |
| 가락시장(08/11) | 조선 애호박 | 20개 | 15,754 | -2,288▼ |
| 가락시장(08/11) | 백다다기오이 | 100개 | 53,068 | 6,051▲ |
| 가락시장(08/11) | 토마토 | 5kg | 8,623 | -2,393▼ |
| 가락시장(08/11) | 토마토방울 | 5kg | 13,975 | -5,177▼ |
| 가락시장(08/11) | 풋고추(일반) | 10kg | 67,216 | 2,920▲ |
| 가락시장(08/11) | 건고추(화건) | 600g | 11,297 | -637▼ |
| 가락시장(08/11) | 깐마늘대서 | 1kg | 8,303 | 6▲ |
| 가락시장(08/11) | 포도(캠벨) | 3kg | 22,036 | -844▼ |
| 가락시장(08/11) | 참외(일반) | 10kg | 47,825 | 1,178▲ |
| 가락시장(08/11) | 사과(부사) | 10kg | 38,062 | -39,190▼ |
| 가락시장(08/11) | 배(신고) | 15kg | 48,581 | -16,997▼ |
| 가락시장(08/11) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 31,625 | 2,989▲ |
| 가락시장(08/11) | 느타리버섯 | 2kg | 6,831 | -1,136▼ |
| 농협전국(08/10) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 5,020 | 0 |
| 농협전국(08/10) | 한우 | 600kg·천원 | 6,291 | -1,550▼ |
| 농협전국(08/10) | 돼지 | 110kg·천원 | 582 | -6▼ |
| 양재공판(08/10) | 국화 | 속 | 4,382 | 115▲ |
| 양재공판(08/10) | 장미 | 속 | 8,003 | 1,730▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임