가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(07/01) 일반미(경기) 20kg 65,500 0
양곡시장(07/01) 찹쌀(신성) 80kg 402,500 0
양곡시장(07/01) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(07/01) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(07/01) 감자(수미) 20kg 23,115 -1,542▼
가락시장(07/01) 고구마 10kg 29,097 1,532▲
가락시장(07/01) 배추 10kg 5,410 -3,077▼
가락시장(07/01) 20kg 7,262 -1,829▼
가락시장(07/01) 청상추 4kg 31,823 -3,917▼
가락시장(07/01) 시금치 4kg 24,528 -7,123▼
가락시장(07/01) 대파(일반) 1kg 1,247 35▲
가락시장(07/01) 조선 애호박 20개 15,845 -1,628▼
가락시장(07/01) 백다다기오이 100개 30,070 -9,939▼
가락시장(07/01) 토마토 5kg 10,986 2,704▲
가락시장(07/01) 토마토방울 5kg 22,105 -635▼
가락시장(07/01) 풋고추(일반) 10kg 59,104 -3,588▼
가락시장(07/01) 건고추(화건) 600g 15,129 -232▼
가락시장(07/01) 깐마늘대서 1kg 8,222 -157▼
가락시장(07/01) 포도(캠벨) 3kg 33,699 -1,876▼
가락시장(07/01) 참외(일반) 10kg 17,293 -159▼
가락시장(07/01) 사과(부사) 10kg 36,957 -7,899▼
가락시장(07/01) 배(신고) 15kg 43,241 5,815▲
가락시장(07/01) 복숭아황도(황) 4kg상자 12,957 2,822▲
가락시장(07/01) 느타리버섯 2kg 7,360 -339▼
농협전국(06/30) 송아지(수) 6~7월·천원 4,090 -9▼
농협전국(06/30) 한우 600kg·천원 4,999 -857▼
농협전국(06/30) 돼지 110kg·천원 550 9▲
양재공판(06/30) 국화 4,227 461▲
양재공판(06/30) 장미 8,794 1,168▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임