시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(12/20) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(12/20) | 찹쌀(신성) | 80kg | 280,000 | 0 |
양곡시장(12/20) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(12/20) | 율무 | 80kg | 700,000 | 0 |
가락시장(12/20) | 감자(수미) | 20kg | 33,006 | 73▲ |
가락시장(12/20) | 고구마 | 10kg | 29,526 | 3,304▲ |
가락시장(12/20) | 배추 | 10kg | 11,843 | 2,113▲ |
가락시장(12/20) | 무 | 20kg | 22,909 | 1,333▲ |
가락시장(12/20) | 청상추 | 4kg | 10,918 | 1,012▲ |
가락시장(12/20) | 시금치 | 4kg | 12,958 | -138▼ |
가락시장(12/20) | 대파(일반) | 1kg | 2,194 | -25▼ |
가락시장(12/20) | 조선 애호박 | 20개 | 31,702 | -274▼ |
가락시장(12/20) | 백다다기오이 | 100개 | 65,856 | -2,092▼ |
가락시장(12/20) | 토마토 | 5kg | 17,353 | -2,481▼ |
가락시장(12/20) | 토마토방울 | 5kg | 41,322 | -1,709▼ |
가락시장(12/20) | 풋고추(일반) | 10kg | 42,972 | 4,769▲ |
가락시장(12/20) | 건고추(화건) | 600g | 10,572 | 36▲ |
가락시장(12/20) | 깐마늘대서 | 1kg | 6,825 | -7▼ |
가락시장(12/20) | 참외(일반) | 10kg | 117,500 | 5,184▲ |
가락시장(12/20) | 사과(부사) | 10kg | 73,122 | 8,556▲ |
가락시장(12/20) | 배(신고) | 15kg | 86,202 | -6,188▼ |
가락시장(12/20) | 느타리버섯 | 2kg | 18,626 | -479▼ |
농협전국(12/19) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 3,657 | 0 |
농협전국(12/19) | 한우 | 600kg·천원 | 6,377 | -148▼ |
농협전국(12/19) | 돼지 | 110kg·천원 | 484 | -4▼ |
양재공판(12/20) | 국화 | 속 | 5,485 | 1,000▲ |
양재공판(12/20) | 장미 | 속 | 16,782 | 597▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임