가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(06/16) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(06/16) 찹쌀(신성) 80kg 290,000 0
양곡시장(06/16) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(06/16) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(06/16) 감자(수미) 20kg 25,716 1,235▲
가락시장(06/16) 고구마 10kg 30,260 -4,952▼
가락시장(06/16) 배추 10kg 5,841 -792▼
가락시장(06/16) 20kg 12,739 -773▼
가락시장(06/16) 청상추 4kg 21,192 -5,891▼
가락시장(06/16) 시금치 4kg 13,977 590▲
가락시장(06/16) 대파(일반) 1kg 1,515 84▲
가락시장(06/16) 조선 애호박 20개 12,098 -240▼
가락시장(06/16) 백다다기오이 100개 20,547 -5,822▼
가락시장(06/16) 토마토 5kg 9,707 1,394▲
가락시장(06/16) 토마토방울 5kg 11,366 2,405▲
가락시장(06/16) 풋고추(일반) 10kg 113,523 17,937▲
가락시장(06/16) 건고추(화건) 600g 13,113 556▲
가락시장(06/16) 깐마늘대서 1kg 7,568 -92▼
가락시장(06/16) 참외(일반) 10kg 27,622 -2,587▼
가락시장(06/16) 사과(부사) 10kg 48,286 -9,834▼
가락시장(06/16) 배(신고) 15kg 82,905 -2,136▼
가락시장(06/16) 느타리버섯 2kg 6,207 -510▼
농협전국(06/15) 송아지(수) 6~7월·천원 4,942 0
농협전국(06/15) 한우 600kg·천원 6,051 -1,346▼
농협전국(06/15) 돼지 110kg·천원 602 -16▼
양재공판(06/15) 국화 3,770 64▲
양재공판(06/15) 장미 7,939 310▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임