| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(02/06) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(02/06) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(02/06) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(02/06) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(02/06) | 감자(수미) | 20kg | 54,047 | 12▲ |
| 가락시장(02/06) | 고구마 | 10kg | 28,479 | 424▲ |
| 가락시장(02/06) | 배추 | 10kg | 8,524 | -612▼ |
| 가락시장(02/06) | 무 | 20kg | 14,292 | 149▲ |
| 가락시장(02/06) | 청상추 | 4kg | 19,674 | 1,592▲ |
| 가락시장(02/06) | 시금치 | 4kg | 17,585 | -20▼ |
| 가락시장(02/06) | 대파(일반) | 1kg | 1,638 | 118▲ |
| 가락시장(02/06) | 조선 애호박 | 20개 | 37,405 | 2,097▲ |
| 가락시장(02/06) | 백다다기오이 | 100개 | 70,834 | 2,510▲ |
| 가락시장(02/06) | 토마토 | 5kg | 15,910 | -1,243▼ |
| 가락시장(02/06) | 토마토방울 | 5kg | 31,074 | -5,588▼ |
| 가락시장(02/06) | 풋고추(일반) | 10kg | 96,125 | -3,237▼ |
| 가락시장(02/06) | 건고추(화건) | 600g | 12,457 | 166▲ |
| 가락시장(02/06) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,821 | 6▲ |
| 가락시장(02/06) | 포도(캠벨) | 3kg | 89,061 | -3,167▼ |
| 가락시장(02/06) | 사과(부사) | 10kg | 67,847 | 17,390▲ |
| 가락시장(02/06) | 배(신고) | 15kg | 52,899 | -2,689▼ |
| 가락시장(02/06) | 느타리버섯 | 2kg | 12,622 | 1,222▲ |
| 농협전국(02/05) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,660 | 0 |
| 농협전국(02/05) | 한우 | 600kg·천원 | 7,184 | -106▼ |
| 농협전국(02/05) | 돼지 | 110kg·천원 | 551 | 5▲ |
| 양재공판(02/06) | 국화 | 속 | 6,781 | 2,011▲ |
| 양재공판(02/06) | 장미 | 속 | 10,945 | 240▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임