시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(07/17) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(07/17) | 찹쌀(신성) | 80kg | 402,500 | 0 |
양곡시장(07/17) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(07/17) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(07/17) | 감자(수미) | 20kg | 35,655 | -495▼ |
가락시장(07/17) | 고구마 | 10kg | 29,631 | -111▼ |
가락시장(07/17) | 배추 | 10kg | 12,939 | 893▲ |
가락시장(07/17) | 무 | 20kg | 14,424 | -1,132▼ |
가락시장(07/17) | 청상추 | 4kg | 19,985 | -5,586▼ |
가락시장(07/17) | 시금치 | 4kg | 48,270 | -2,370▼ |
가락시장(07/17) | 대파(일반) | 1kg | 1,921 | 170▲ |
가락시장(07/17) | 조선 애호박 | 20개 | 14,308 | -381▼ |
가락시장(07/17) | 백다다기오이 | 100개 | 52,643 | -1,483▼ |
가락시장(07/17) | 토마토 | 5kg | 10,179 | 540▲ |
가락시장(07/17) | 토마토방울 | 5kg | 22,941 | 298▲ |
가락시장(07/17) | 풋고추(일반) | 10kg | 102,733 | -9,356▼ |
가락시장(07/17) | 건고추(화건) | 600g | 13,841 | -243▼ |
가락시장(07/17) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,267 | -41▼ |
가락시장(07/17) | 포도(캠벨) | 3kg | 36,473 | 674▲ |
가락시장(07/17) | 참외(일반) | 10kg | 24,592 | -2,456▼ |
가락시장(07/17) | 사과(부사) | 10kg | 40,402 | 7,191▲ |
가락시장(07/17) | 배(신고) | 15kg | 30,710 | 366▲ |
가락시장(07/17) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 28,108 | 2,299▲ |
가락시장(07/17) | 느타리버섯 | 2kg | 6,605 | -369▼ |
농협전국(07/16) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,114 | 0 |
농협전국(07/16) | 한우 | 600kg·천원 | 6,532 | -13▼ |
농협전국(07/16) | 돼지 | 110kg·천원 | 573 | -21▼ |
양재공판(07/16) | 국화 | 속 | 4,774 | 188▲ |
양재공판(07/16) | 장미 | 속 | 5,040 | -398▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임