| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/17) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/17) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/17) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/17) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/17) | 감자(수미) | 20kg | 40,917 | 193▲ |
| 가락시장(12/17) | 고구마 | 10kg | 26,423 | 912▲ |
| 가락시장(12/17) | 배추 | 10kg | 9,056 | -331▼ |
| 가락시장(12/17) | 무 | 20kg | 17,026 | -560▼ |
| 가락시장(12/17) | 청상추 | 4kg | 9,236 | -1,225▼ |
| 가락시장(12/17) | 시금치 | 4kg | 10,564 | -619▼ |
| 가락시장(12/17) | 대파(일반) | 1kg | 1,774 | -236▼ |
| 가락시장(12/17) | 조선 애호박 | 20개 | 20,540 | 596▲ |
| 가락시장(12/17) | 백다다기오이 | 100개 | 59,881 | -2,990▼ |
| 가락시장(12/17) | 토마토 | 5kg | 18,053 | 259▲ |
| 가락시장(12/17) | 토마토방울 | 5kg | 29,907 | -4,408▼ |
| 가락시장(12/17) | 풋고추(일반) | 10kg | 29,237 | -5,734▼ |
| 가락시장(12/17) | 건고추(화건) | 600g | 14,119 | 635▲ |
| 가락시장(12/17) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,839 | 5▲ |
| 가락시장(12/17) | 포도(캠벨) | 3kg | 35,556 | 349▲ |
| 가락시장(12/17) | 사과(부사) | 10kg | 84,692 | 13,634▲ |
| 가락시장(12/17) | 배(신고) | 15kg | 46,241 | 549▲ |
| 가락시장(12/17) | 느타리버섯 | 2kg | 9,989 | 1,126▲ |
| 농협전국(12/16) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,536 | 0 |
| 농협전국(12/16) | 한우 | 600kg·천원 | 7,295 | 1,917▲ |
| 농협전국(12/16) | 돼지 | 110kg·천원 | 512 | -7▼ |
| 양재공판(12/17) | 국화 | 속 | 4,398 | 69▲ |
| 양재공판(12/17) | 장미 | 속 | 14,037 | 968▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임