| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(11/19) | 일반미(경기) | 20kg | 76,000 | 0 |
| 양곡시장(11/19) | 찹쌀(신성) | 80kg | 270,000 | 0 |
| 양곡시장(11/19) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(11/19) | 율무 | 80kg | 1,240,000 | 0 |
| 가락시장(11/19) | 감자(수미) | 20kg | 28,863 | -841▼ |
| 가락시장(11/19) | 고구마 | 10kg | 21,786 | -341▼ |
| 가락시장(11/19) | 배추 | 10kg | 7,708 | 297▲ |
| 가락시장(11/19) | 무 | 20kg | 12,954 | 1,660▲ |
| 가락시장(11/19) | 청상추 | 4kg | 13,358 | -2,707▼ |
| 가락시장(11/19) | 시금치 | 4kg | 18,534 | 1,793▲ |
| 가락시장(11/19) | 대파(일반) | 1kg | 1,278 | 60▲ |
| 가락시장(11/19) | 조선 애호박 | 20개 | 18,777 | 793▲ |
| 가락시장(11/19) | 백다다기오이 | 100개 | 73,511 | 5,266▲ |
| 가락시장(11/19) | 토마토 | 5kg | 11,404 | 316▲ |
| 가락시장(11/19) | 토마토방울 | 5kg | 10,675 | -576▼ |
| 가락시장(11/19) | 풋고추(일반) | 10kg | 61,625 | -25,193▼ |
| 가락시장(11/19) | 건고추(화건) | 600g | 13,711 | -710▼ |
| 가락시장(11/19) | 깐마늘대서 | 1kg | 9,193 | 9▲ |
| 가락시장(11/19) | 포도(캠벨) | 3kg | 8,784 | 104▲ |
| 가락시장(11/19) | 참외(일반) | 10kg | 33,250 | 0 |
| 가락시장(11/19) | 사과부사 | 10kg | 44,898 | 9,065▲ |
| 가락시장(11/19) | 배(신고) | 15kg | 45,365 | -2,059▼ |
| 가락시장(11/19) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 26,604 | 0 |
| 가락시장(11/19) | 느타리버섯 | 2kg | 5,529 | 138▲ |
| 농협전국(11/18) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 5,369 | 0 |
| 농협전국(11/18) | 한우 | 600kg·천원 | 8,201 | -52▼ |
| 농협전국(11/18) | 돼지 | 110kg·천원 | 502 | 1▲ |
| 양재공판(11/18) | 국화 | 속 | 2,826 | -400▼ |
| 양재공판(11/18) | 장미 | 속 | 11,668 | -678▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임