| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/16) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/16) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/16) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/16) | 율무 | 80kg | 1,055,000 | 0 |
| 가락시장(12/16) | 감자(수미) | 20kg | 40,724 | 24▲ |
| 가락시장(12/16) | 고구마 | 10kg | 25,511 | -968▼ |
| 가락시장(12/16) | 배추 | 10kg | 9,387 | -1,034▼ |
| 가락시장(12/16) | 무 | 20kg | 17,586 | 1,447▲ |
| 가락시장(12/16) | 청상추 | 4kg | 10,461 | -1,099▼ |
| 가락시장(12/16) | 시금치 | 4kg | 11,183 | 601▲ |
| 가락시장(12/16) | 대파(일반) | 1kg | 2,010 | 195▲ |
| 가락시장(12/16) | 조선 애호박 | 20개 | 19,944 | 950▲ |
| 가락시장(12/16) | 백다다기오이 | 100개 | 62,871 | 5,531▲ |
| 가락시장(12/16) | 토마토 | 5kg | 17,794 | -520▼ |
| 가락시장(12/16) | 토마토방울 | 5kg | 34,315 | 2,250▲ |
| 가락시장(12/16) | 풋고추(일반) | 10kg | 34,971 | 5,507▲ |
| 가락시장(12/16) | 건고추(화건) | 600g | 13,484 | 1,038▲ |
| 가락시장(12/16) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,834 | -16▼ |
| 가락시장(12/16) | 포도(캠벨) | 3kg | 35,207 | -11,945▼ |
| 가락시장(12/16) | 사과(부사) | 10kg | 71,058 | -7,351▼ |
| 가락시장(12/16) | 배(신고) | 15kg | 45,692 | -856▼ |
| 가락시장(12/16) | 느타리버섯 | 2kg | 8,863 | -1,904▼ |
| 농협전국(12/15) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,536 | 0 |
| 농협전국(12/15) | 한우 | 600kg·천원 | 5,378 | -1,704▼ |
| 농협전국(12/15) | 돼지 | 110kg·천원 | 519 | -2▼ |
| 양재공판(12/15) | 국화 | 속 | 4,329 | 126▲ |
| 양재공판(12/15) | 장미 | 속 | 13,069 | 1,049▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임