가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(06/23) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(06/23) 찹쌀(신성) 80kg 290,000 0
양곡시장(06/23) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(06/23) 율무 80kg 1,310,000 0
가락시장(06/23) 감자(수미) 20kg 32,002 692▲
가락시장(06/23) 고구마 10kg 32,288 817▲
가락시장(06/23) 배추 10kg 3,900 -2,171▼
가락시장(06/23) 20kg 12,323 -2,220▼
가락시장(06/23) 청상추 4kg 20,128 -3,968▼
가락시장(06/23) 시금치 4kg 12,727 66▲
가락시장(06/23) 대파(일반) 1kg 1,632 -254▼
가락시장(06/23) 조선 애호박 20개 14,916 2,842▲
가락시장(06/23) 백다다기오이 100개 21,761 9,228▲
가락시장(06/23) 토마토 5kg 8,260 -1,549▼
가락시장(06/23) 토마토방울 5kg 10,558 -1,751▼
가락시장(06/23) 풋고추(일반) 10kg 61,324 -14,857▼
가락시장(06/23) 건고추(화건) 600g 13,896 0
가락시장(06/23) 깐마늘대서 1kg 7,492 5▲
가락시장(06/23) 포도(캠벨) 2kg 12,143 143▲
가락시장(06/23) 참외(일반) 10kg 26,436 869▲
가락시장(06/23) 사과(부사) 10kg 40,514 -25,183▼
가락시장(06/23) 배(신고) 15kg 80,557 -2,719▼
가락시장(06/23) 느타리버섯 2kg 5,946 -20▼
농협전국(06/22) 송아지(수) 6~7월·천원 4,983 0
농협전국(06/22) 한우 600kg·천원 6,065 -1,286▼
농협전국(06/22) 돼지 110kg·천원 563 -5▼
양재공판(06/22) 국화 3,977 -150▼
양재공판(06/22) 장미 5,384 -1,051▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임