| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(12/05) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(12/05) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(12/05) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(12/05) | 율무 | 80kg | 890,000 | 0 |
| 가락시장(12/05) | 감자(수미) | 20kg | 39,892 | -663▼ |
| 가락시장(12/05) | 고구마 | 10kg | 22,720 | -2,252▼ |
| 가락시장(12/05) | 배추 | 10kg | 11,693 | -260▼ |
| 가락시장(12/05) | 무 | 20kg | 15,673 | 1,102▲ |
| 가락시장(12/05) | 청상추 | 4kg | 6,949 | -528▼ |
| 가락시장(12/05) | 시금치 | 4kg | 11,333 | -2,086▼ |
| 가락시장(12/05) | 대파(일반) | 1kg | 2,149 | 2▲ |
| 가락시장(12/05) | 조선 애호박 | 20개 | 16,770 | -227▼ |
| 가락시장(12/05) | 백다다기오이 | 100개 | 64,284 | -207▼ |
| 가락시장(12/05) | 토마토 | 5kg | 15,275 | -2,337▼ |
| 가락시장(12/05) | 토마토방울 | 5kg | 19,555 | -3,958▼ |
| 가락시장(12/05) | 풋고추(일반) | 10kg | 27,680 | -25▼ |
| 가락시장(12/05) | 건고추(화건) | 600g | 12,328 | -774▼ |
| 가락시장(12/05) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,847 | 5▲ |
| 가락시장(12/05) | 포도(캠벨) | 3kg | 11,158 | 0 |
| 가락시장(12/05) | 사과(부사) | 10kg | 73,533 | -3,769▼ |
| 가락시장(12/05) | 배(신고) | 15kg | 46,051 | 1,009▲ |
| 가락시장(12/05) | 느타리버섯 | 2kg | 8,072 | 59▲ |
| 농협전국(12/04) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,447 | 0 |
| 농협전국(12/04) | 한우 | 600kg·천원 | 7,352 | -91▼ |
| 농협전국(12/04) | 돼지 | 110kg·천원 | 512 | -2▼ |
| 양재공판(12/05) | 국화 | 속 | 3,907 | -82▼ |
| 양재공판(12/05) | 장미 | 속 | 12,163 | -899▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임