| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(09/11) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(09/11) | 찹쌀(신성) | 80kg | 290,000 | 0 |
| 양곡시장(09/11) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(09/11) | 율무 | 80kg | 1,240,000 | 0 |
| 가락시장(09/11) | 감자(수미) | 20kg | 29,637 | -804▼ |
| 가락시장(09/11) | 고구마 | 10kg | 25,834 | 1,694▲ |
| 가락시장(09/11) | 배추 | 10kg | 13,440 | -1,876▼ |
| 가락시장(09/11) | 무 | 20kg | 13,384 | -1,488▼ |
| 가락시장(09/11) | 청상추 | 4kg | 54,199 | -3,643▼ |
| 가락시장(09/11) | 시금치 | 4kg | 52,142 | -14,153▼ |
| 가락시장(09/11) | 대파(일반) | 1kg | 1,382 | -78▼ |
| 가락시장(09/11) | 조선 애호박 | 20개 | 36,481 | -596▼ |
| 가락시장(09/11) | 백다다기오이 | 100개 | 95,747 | -12,777▼ |
| 가락시장(09/11) | 토마토 | 5kg | 22,111 | 2,109▲ |
| 가락시장(09/11) | 토마토방울 | 5kg | 32,983 | -7,006▼ |
| 가락시장(09/11) | 풋고추(일반) | 10kg | 62,996 | 11,783▲ |
| 가락시장(09/11) | 건고추(화건) | 600g | 13,588 | -279▼ |
| 가락시장(09/11) | 깐마늘대서 | 1kg | 8,287 | -7▼ |
| 가락시장(09/11) | 포도(캠벨) | 3kg | 12,970 | -111▼ |
| 가락시장(09/11) | 참외(일반) | 10kg | 20,183 | -2,287▼ |
| 가락시장(09/11) | 사과홍로 | 10kg | 52,897 | 2,546▲ |
| 가락시장(09/11) | 배(신고) | 15kg | 51,884 | -702▼ |
| 가락시장(09/11) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 24,046 | 4,218▲ |
| 가락시장(09/11) | 느타리버섯 | 2kg | 11,437 | 695▲ |
| 농협전국(09/10) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 5,395 | 0 |
| 농협전국(09/10) | 한우 | 600kg·천원 | 8,863 | -67▼ |
| 농협전국(09/10) | 돼지 | 110kg·천원 | 659 | -2▼ |
| 양재공판(09/11) | 국화 | 속 | 4,548 | 385▲ |
| 양재공판(09/11) | 장미 | 속 | 12,005 | -1,150▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임