가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(10/16) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(10/16) 찹쌀(신성) 80kg 350,000 0
양곡시장(10/16) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(10/16) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(10/16) 감자(수미) 20kg 38,132 -1,872▼
가락시장(10/16) 고구마 10kg 21,950 313▲
가락시장(10/16) 배추 10kg 6,483 -1,677▼
가락시장(10/16) 20kg 10,689 -1,688▼
가락시장(10/16) 청상추 4kg 37,087 8,988▲
가락시장(10/16) 시금치 4kg 25,285 -2,608▼
가락시장(10/16) 대파(일반) 1kg 1,744 -666▼
가락시장(10/16) 조선 애호박 20개 26,987 1,867▲
가락시장(10/16) 백다다기오이 100개 85,539 15,928▲
가락시장(10/16) 토마토 5kg 25,639 -105▼
가락시장(10/16) 토마토방울 5kg 26,923 4,659▲
가락시장(10/16) 풋고추(일반) 10kg 49,055 2,594▲
가락시장(10/16) 건고추(화건) 600g 15,008 504▲
가락시장(10/16) 깐마늘대서 1kg 7,413 -4▼
가락시장(10/16) 포도(캠벨) 3kg 13,865 1,056▲
가락시장(10/16) 참외(일반) 10kg 26,617 1,148▲
가락시장(10/16) 사과(부사) 10kg 103,160 -25,065▼
가락시장(10/16) 배(신고) 15kg 46,962 1,937▲
가락시장(10/16) 복숭아황도(황) 4kg상자 29,315 -922▼
가락시장(10/16) 느타리버섯 2kg 7,838 -285▼
농협전국(10/15) 송아지(수) 6~7월·천원 4,533 0
농협전국(10/15) 한우 600kg·천원 7,426 19▲
농협전국(10/15) 돼지 110kg·천원 571 -7▼
양재공판(10/15) 국화 3,385 -342▼
양재공판(10/15) 장미 9,838 -430▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임