가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(09/15) 일반미(경기) 20kg 76,000 8,500▲
양곡시장(09/15) 찹쌀(신성) 80kg 402,500 0
양곡시장(09/15) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(09/15) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(09/15) 감자(수미) 20kg 39,779 -1,010▼
가락시장(09/15) 고구마 10kg 26,345 1,159▲
가락시장(09/15) 배추 10kg 14,368 -3,175▼
가락시장(09/15) 20kg 10,661 672▲
가락시장(09/15) 청상추 4kg 52,716 -3,843▼
가락시장(09/15) 시금치 4kg 64,390 -1,640▼
가락시장(09/15) 대파(일반) 1kg 1,991 550▲
가락시장(09/15) 조선 애호박 20개 21,300 -140▼
가락시장(09/15) 백다다기오이 100개 73,111 -4,131▼
가락시장(09/15) 토마토 5kg 25,457 -490▼
가락시장(09/15) 토마토방울 5kg 26,046 1,105▲
가락시장(09/15) 풋고추(일반) 10kg 53,315 20,713▲
가락시장(09/15) 건고추(화건) 600g 15,466 517▲
가락시장(09/15) 깐마늘대서 1kg 7,442 25▲
가락시장(09/15) 포도(캠벨) 3kg 14,859 335▲
가락시장(09/15) 참외(일반) 10kg 35,906 -848▼
가락시장(09/15) 사과(부사) 10kg 44,542 -15,535▼
가락시장(09/15) 배(신고) 15kg 51,412 -5,814▼
가락시장(09/15) 복숭아황도(황) 4kg상자 26,905 2,405▲
가락시장(09/15) 느타리버섯 2kg 12,325 1,576▲
농협전국(09/12) 송아지(수) 6~7월·천원 4,564 0
농협전국(09/12) 한우 600kg·천원 6,960 -197▼
농협전국(09/12) 돼지 110kg·천원 632 10▲
양재공판(09/15) 국화 3,289 8▲
양재공판(09/15) 장미 10,104 6▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임