시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(07/02) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(07/02) | 찹쌀(신성) | 80kg | 402,500 | 0 |
양곡시장(07/02) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(07/02) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(07/02) | 감자(수미) | 20kg | 24,389 | 1,274▲ |
가락시장(07/02) | 고구마 | 10kg | 27,814 | -1,283▼ |
가락시장(07/02) | 배추 | 10kg | 7,076 | 1,666▲ |
가락시장(07/02) | 무 | 20kg | 8,704 | 1,442▲ |
가락시장(07/02) | 청상추 | 4kg | 29,436 | -2,387▼ |
가락시장(07/02) | 시금치 | 4kg | 23,437 | -1,091▼ |
가락시장(07/02) | 대파(일반) | 1kg | 1,258 | 11▲ |
가락시장(07/02) | 조선 애호박 | 20개 | 12,485 | -3,360▼ |
가락시장(07/02) | 백다다기오이 | 100개 | 27,560 | -2,510▼ |
가락시장(07/02) | 토마토 | 5kg | 15,674 | 4,688▲ |
가락시장(07/02) | 토마토방울 | 5kg | 27,435 | 5,330▲ |
가락시장(07/02) | 풋고추(일반) | 10kg | 63,866 | 4,762▲ |
가락시장(07/02) | 건고추(화건) | 600g | 15,327 | 198▲ |
가락시장(07/02) | 깐마늘대서 | 1kg | 8,049 | -173▼ |
가락시장(07/02) | 포도(캠벨) | 3kg | 35,028 | 1,329▲ |
가락시장(07/02) | 참외(일반) | 10kg | 15,186 | -2,107▼ |
가락시장(07/02) | 사과(부사) | 10kg | 78,485 | 41,528▲ |
가락시장(07/02) | 배(신고) | 15kg | 31,525 | -11,716▼ |
가락시장(07/02) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 14,156 | 1,199▲ |
가락시장(07/02) | 느타리버섯 | 2kg | 7,378 | 18▲ |
농협전국(07/01) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,090 | 0 |
농협전국(07/01) | 한우 | 600kg·천원 | 6,161 | 1,162▲ |
농협전국(07/01) | 돼지 | 110kg·천원 | 563 | 13▲ |
양재공판(07/02) | 국화 | 속 | 4,599 | 372▲ |
양재공판(07/02) | 장미 | 속 | 7,699 | -1,095▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임