| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3629 | 공심채 파밤나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 김상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 236 |
| 3628 | 공심채 점박이응애 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 김상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 208 |
| 3627 | 공심채 복숭아혹진딧물 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 김상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 213 |
| 3626 | 공심채 담배거세미나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 김상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 216 |
| 3625 | 돌나물 줄기썩음병 약제방제 효과시험 | 2020 | 이상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 201 |
| 3624 | 호박 흰가루병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이상우 | 결과활용 | 2021-02-02 | 253 |
| 3623 | 열무 노균병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이현주 | 결과활용 | 2021-02-01 | 219 |
| 3622 | 열무 뿌리혹병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이현주 | 결과활용 | 2021-02-01 | 248 |
| 3621 | 시금치 잎곰팡이병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이현주 | 결과활용 | 2021-02-01 | 203 |
| 3620 | 칼랑코에 흰가루병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이현주 | 결과활용 | 2021-02-01 | 262 |
연구사업
전체
결과활용
보고서