| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 고온기 수출에 적합한 스프레이 국화 『화이트엑스포트』 | 2019 | 임성희 | 결과활용 | 2020-02-11 | 239 | 
| 96 | 분화용 국화 신품종 육성 | 2018 | 임성희 | 보고서 | 2019-07-03 | 324 | 
| 95 | 절화용 국화 신품종 육성 | 2018 | 임성희 | 보고서 | 2019-07-03 | 304 | 
| 94 | 분지력이 우수한 분화국화 『마이페어리』 | 2018 | 임성희 | 결과활용 | 2019-02-18 | 336 | 
| 93 | 저온기 화색발현과 생육이 우수한 분화국화 『마이블레싱』 | 2018 | 임성희 | 결과활용 | 2019-02-18 | 341 | 
| 92 | 수출시장에 적합한 스프레이 국화 『엑스포트』 | 2018 | 임성희 | 결과활용 | 2019-02-18 | 364 | 
| 91 | 흰녹병 발병도가 낮은 스프레이 국화 『핑크써클』 | 2018 | 임성희 | 결과활용 | 2019-02-18 | 434 | 
| 90 | 분화용 국화 신품종 육성 | 2017 | 임성희 | 보고서 | 2019-01-09 | 393 | 
| 89 | 절화용 국화 신품종 육성 | 2017 | 임성희 | 보고서 | 2019-01-09 | 368 | 
| 88 | 국화 토마토반점위조바이러스병(TSWV) 피해 증상 | 2017 | 이현주 | 결과활용 | 2018-03-07 | 34 | 
연구사업
전체
결과활용
보고서