번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
2189 | 접목선인장 비모란 흑색계 “블랙플레임” 육성 | 2010 | 홍승민 | 결과활용 | 2013-08-06 | 210 |
2188 | 접목선인장 비모란 주황색계 “오렌지플레임” 육성 | 2010 | 홍승민 | 결과활용 | 2013-08-06 | 210 |
2187 | 접목선인장 비모란 황색계 “엘로우플레임” 육성 | 2010 | 홍승민 | 결과활용 | 2013-08-06 | 208 |
2186 | 접목선인장 비모란 적색계 “레드플레임” 육성 | 2010 | 홍승민 | 결과활용 | 2013-08-06 | 205 |
2185 | 복색의 분화국화 “마이씨티” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 280 |
2184 | 미니다화성 분화국화 “마이크림” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 289 |
2183 | 미니다화성 분화국화 “마이소울” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 279 |
2182 | 핑크색 아네모네형 절화국화 “드림라운드” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 260 |
2181 | 선명한 화색의 절화국화 “드림엔젤” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 265 |
2180 | 선명한 노랑색 꽃잎의 절화국화 “드림킹” 육성 | 2010 | 정윤경 | 결과활용 | 2013-08-06 | 265 |
연구사업
전체
결과활용
보고서