| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2574 | 접목선인장 산취 황색계 『골드락』 | 2014 | 홍승민 | 결과활용 | 2015-03-11 | 329 |
| 2573 | 접목선인장 비모란 흑색계 『블랙락』 | 2014 | 홍승민 | 결과활용 | 2015-03-11 | 327 |
| 2572 | 접목선인장 비모란 황색계 『옐로우락』 | 2014 | 홍승민 | 결과활용 | 2015-03-10 | 305 |
| 2571 | 접목선인장 비모란 적색계 『레드락』 | 2014 | 홍승민 | 결과활용 | 2015-03-10 | 308 |
| 2570 | 두유용 적합 콩 『연천13호』 | 2014 | 장은규 | 결과활용 | 2015-03-10 | 380 |
| 2569 | 화수가 많고 분지력이 좋은 분화용 국화 『마이멜로디』 | 2014 | 임성희 | 결과활용 | 2015-03-10 | 465 |
| 2568 | 화색발현이 우수한 분화용 국화 『마이쥬얼리』 | 2014 | 임성희 | 결과활용 | 2015-03-10 | 422 |
| 2567 | 흰녹병에 강한 조기개화성 절화용 국화 『스위티드림』 | 2014 | 임성희 | 결과활용 | 2015-03-10 | 491 |
| 2566 | 고온기 화색발현이 우수한 절화용 국화 『퓨어드림』 | 2014 | 임성희 | 결과활용 | 2015-03-10 | 429 |
| 2565 | 토마토타입 노랑색 장미 『옐로우아이』 | 2014 | 이영순 | 결과활용 | 2015-03-09 | 340 |
연구사업
전체
결과활용
보고서