| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | 칼랑코에 『옐로우스타』 | 2017 | 신민우 | 결과활용 | 2018-01-17 | 516 |
| 3037 | 칼랑코에 『레드원』 | 2017 | 신민우 | 결과활용 | 2018-01-17 | 411 |
| 3036 | 에케베리아 『레드콘』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 421 |
| 3035 | 에케베리아 『피치걸』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 424 |
| 3034 | 에케베리아 『퍼플틴트』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 447 |
| 3033 | 에케베리아 『아이시퍼플』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 372 |
| 3032 | 에케베리아 『블러쉬와인』 | 2017 | 이재홍 | 결과활용 | 2018-01-17 | 421 |
| 3031 | 꽃기린 『핑크베리』 | 2017 | 이지영 | 결과활용 | 2018-01-16 | 664 |
| 3030 | 레브티아 선인장 『퍼플럼』 | 2017 | 신복음 | 결과활용 | 2018-01-16 | 577 |
| 3029 | 게발선인장 『레드영』 | 2017 | 이지영 | 결과활용 | 2018-01-16 | 453 |
연구사업
전체
결과활용
보고서