| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3564 | 에케베리아 『레드블러쉬』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 200 |
| 3563 | 에케베리아 『본파이어』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 199 |
| 3562 | 에케베리아 『레드딤플』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 193 |
| 3561 | 에케베리아 『솔리스』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 166 |
| 3560 | 꽃기린 『루비팡』 | 2020 | 이지영 | 결과활용 | 2021-01-27 | 210 |
| 3559 | 게발선인장 『레몬캔들』 | 2020 | 이지영 | 결과활용 | 2021-01-27 | 185 |
| 3558 | 게발선인장 『레드캔들』 | 2020 | 이지영 | 결과활용 | 2021-01-27 | 227 |
| 3557 | 아스트로피튬 『라임스타』 | 2020 | 이지혜 | 결과활용 | 2021-01-27 | 176 |
| 3556 | 접목선인장 산취 황색계 『골드밀』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 205 |
| 3555 | 접목선인장 비모란 분홍색계 『핑크밀』 | 2020 | 이재홍 | 결과활용 | 2021-01-27 | 249 |
연구사업
전체
결과활용
보고서