병해충발생정보

번호 제목 예고일자 글쓴이 작성일 조회수
241 2019년 제6회 농작물 병해충 발생정보 발표(주의보) 2019.7.22.~8.4 농업기술원 2019-07-22 967
240 2019년 제5회 농작물 병해충 발생정보 발표(주의보) 2019.7.8.~7.21 농업기술원 2019-07-08 1001
239 2019년 제4회 농작물 병해충 발생정보 발표(주의보) 2019.6.21~7.5 농업기술원 2019-06-21 916
238 2019년 제3회 농작물 병해충 발생정보 발표(주의보) 2019.6.1~6.20 농업기술원 2019-06-08 903
237 2019년 제2회 농작물 병해충 발생정보 발표(예보) 2019.5.1.~5.31 농업기술원 2019-05-02 1137
236 2019년 제 1회 농작물 병해충 발생정보 발표(예보) 2019.4.1~4.31 농업기술원 2019-04-01 860
235 2018년 제12회 농작물 병해충 발생정보(예보) 2018.12.1~2019.3.31 농업기술원 2018-12-04 913
234 2018년 제11회 농작물 병해충 발생정보(예보) |2018.11.5.~11.30 농업기술원 2018-11-05 1001
233 2018년 제10회 농작물 병해충 발생정보(주의보) 2018.10.1.~10.31 농업기술원 2018-10-02 1109
232 2018년 제9회 농작물 병해충 발생정보(주의보) 2018.9.3~9.30 농업기술원 2018-09-03 1120