작물별 최대 살포 허용량 조견표

(단위 : 톤/10a)

작물별 최대 살포 허용량 조견표
작물 N 시비
기준(Kg)
돼지
액상구비 생뇨 처리수 액상구비 생뇨 처리수
1. 벼1모작 11.0 3.0 1.1 11.0 2.7 2.2 10.0
2. 벼2모작 11.0 3.0 1.1 11.0 2.7 3.0 14.0
3. 쌀보리 9.1 2.5 0.9 9.1 2.2 1.8 8.3
4. 맥주맥 7.8 2.1 0.8 7.8 1.9 1.6 7.1
5. 콩 4.0 1.1 0.4 4.0 1.0 0.8 3.6
6. 참깨 8.0 2.2 0.8 8.0 2.0 1.6 7.2
7. 땅콩 3.0 0.8 0.3 3.0 0.7 0.6 2.7
8. 고구마 5.5 1.5 0.6 5.5 1.3 1.1 5.0
*9. 식용 단옥수수 15.0 4.1 1.5 15.0 3.7 3.0 13.6
10. 청예용 옥수수 10.0 2.7 1.0 10.0 2.4 2.0 9.0
11. 목초 28.0 7.6 2.8 25.0 6.8 5.6 25.0
*12. 고추 13.7 3.7 1.4 13.7 3.3 2.7 12.5
*13. 토마토 13.6 3.7 1.4 13.6 3.3 2.7 12.4
*14. 오이 11.2 3.0 1.1 11.2 2.7 2.2 10.2
*15. 딸기 7.0 1.9 0.7 7.0 1.7 1.4 6.4
*16. 참외 3.0 3.5 1.3 13.0 3.2 22.6 11.8
*17. 수박 8.0 2.2 0.8 8.0 2.0 1.6 7.2
*18. 가지 13.0 3.5 1.3 13.0 3.2 2.6 11.8
*19. 호박 10.0 2.7 1.0 10.0 2.4 2.0 9.1
20. 감자 10.0 2.7 1.0 10.0 2.4 2.0 9.1
*21. 마늘 9.0 2.4 0.9 9.0 2.2 1.8 8.1
*22. 당근 6.0 1.6 0.6 6.0 1.5 1.2 5.5
*23. 무 10.0 2.7 1.0 10.0 2.4 2.1 9.1
*24. 양파 8.0 2.2 0.8 8.0 2.0 1.6 7.2
25. 생강 24.0 6.5 2.4 24.0 5.9 4.8 21.8
26. 복숭아
(11년생)
9.1 2.4 0.9 9.0 2.2 1.8 8.1
27. 단감
(성목)
13.0 3.5 1.3 13.0 3.2 2.6 11.8
28. 감귤
(20년생)
14.0 3.7 1.4 14.0 3.4 2.8 12.7
29. 사과
(20년생)
9.0 2.4 0.9 9.0 2.2 1.8 8.1
30. 배
(20년생)
14.0 3.7 1.4 14.0 3.4 2.8 12.7
31. 포도
(11년생)
7.8 2.1 0.8 7.8 1.9 1.6 7.1
*32. 뽕나무 12.0 3.2 1.2 12.0 3.0 2.4 10.9