번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
3619 | 꽃기린 잿빛곰팡이병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 최종윤 | 결과활용 | 2021-02-01 | 199 |
3618 | 시금치 노균병 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 최종윤 | 결과활용 | 2021-02-01 | 198 |
3617 | 돌나물 거세미나방 약제방제 효과시험 | 2020 | 이상우 | 결과활용 | 2021-02-01 | 213 |
3616 | 꽃기린 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 195 |
3615 | 단호박 거세미나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 200 |
3614 | 단호박 목화진딧물 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 201 |
3613 | 단호박 꽃노랑총채벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 174 |
3612 | 율무 미국선녀벌레 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 180 |
3611 | 시금치 흰띠명나방 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 176 |
3610 | 시금치 차먼지응애 방제용 우수약제 선발 | 2020 | 이영수 | 결과활용 | 2021-02-01 | 168 |
전체
전체
결과활용
보고서