| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 표준재배법-수 도 | 2001 | - | 보고서 | 2013-08-01 | 682 |
| 298 | 수출 토마토 양액재배시 岩綿 육묘기간과 양액농도 구명(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 444 |
| 297 | 표준재배법-전작물 외 | 2001 | - | 보고서 | 2013-08-01 | 519 |
| 296 | 경기지역 수출오이 반촉성 재배시 적정 재식거리(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 439 |
| 295 | 2001 작물연구분야 | 2001 | - | 보고서 | 2013-08-01 | 437 |
| 294 | 반촉성 토마토 저단밀식재배 적정 재식거리(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 459 |
| 293 | 고온기 양액재배 축면상추 단위생산성 향상기술(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 447 |
| 292 | 백합 인편삽목시 동계 피복처리 효과(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 451 |
| 291 | 절화장미 재식형태 개선에 의한 수량 및 품질향상(’96 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 464 |
| 290 | $$팔레높시스 영양계묘 다량증식 체계확립(’95 ~ ’97 경기) | 1997 | - | 결과활용 | 2013-08-01 | 427 |
전체
전체
결과활용
보고서