| 번호 | 제목 | 수행년도 | 연구자 | 분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 사과 탄저병 균사억제 효과가 높은 살균제 선발 | 2011 | 홍순성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 241 |
| 2243 | 배추 중금속 잔류기준 설정에 따른 토양중 Cd, Pb 함량 기준 | 2011 | 노안성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 251 |
| 2242 | 농업용수 수질 변동 현황 | 2011 | 노안성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 225 |
| 2241 | 농업용 지하수 화학성 변동에 따른 시비기술 | 2011 | 노안성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 237 |
| 2240 | 논토양 화학성 변동 현황 자료를 활용한 시비기술 개선 | 2011 | 노안성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 233 |
| 2239 | 시설채소 재배농가 농약안전사용 기술지도 | 2011 | 노안성 | 결과활용 | 2013-08-06 | 239 |
| 2238 | 경기지역 제초제 저항성 논잡초 발생면적, 초종별 점유율 및 방제방법 | 2011 | 박중수 | 결과활용 | 2013-08-06 | 244 |
| 2237 | 최근 주요작물 재배지 토양화학성 변동현황 | 2011 | 박중수 | 결과활용 | 2013-08-06 | 224 |
| 2236 | 오이 시설재배시 토양 및 식물체의 질산이온(K+) 간이 진단기준 | 2011 | 박중수 | 결과활용 | 2013-08-06 | 232 |
| 2235 | 오이 시설재배시 토양 및 식물체의 질산이온(NO₃-) 간이 진단기준 | 2011 | 박중수 | 결과활용 | 2013-08-06 | 231 |
전체
전체
결과활용
보고서