| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(03/16) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(03/16) | 찹쌀(신성) | 80kg | 305,000 | 0 |
| 양곡시장(03/16) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(03/16) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(03/16) | 감자(수미) | 20kg | 69,404 | -7,316▼ |
| 가락시장(03/16) | 고구마 | 10kg | 32,412 | -407▼ |
| 가락시장(03/16) | 배추 | 10kg | 8,250 | -247▼ |
| 가락시장(03/16) | 무 | 20kg | 11,206 | -323▼ |
| 가락시장(03/16) | 청상추 | 4kg | 10,419 | 2,009▲ |
| 가락시장(03/16) | 시금치 | 4kg | 8,134 | -33▼ |
| 가락시장(03/16) | 대파(일반) | 1kg | 996 | -82▼ |
| 가락시장(03/16) | 조선 애호박 | 20개 | 24,106 | -657▼ |
| 가락시장(03/16) | 백다다기오이 | 100개 | 59,627 | -7,997▼ |
| 가락시장(03/16) | 토마토 | 5kg | 16,725 | 1,105▲ |
| 가락시장(03/16) | 토마토방울 | 5kg | 17,870 | -1,387▼ |
| 가락시장(03/16) | 풋고추(일반) | 10kg | 69,043 | 6,993▲ |
| 가락시장(03/16) | 건고추(화건) | 600g | 13,854 | 433▲ |
| 가락시장(03/16) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,830 | 11▲ |
| 가락시장(03/16) | 참외(일반) | 10kg | 68,032 | -828▼ |
| 가락시장(03/16) | 사과(부사) | 10kg | 67,194 | 16,844▲ |
| 가락시장(03/16) | 배(신고) | 15kg | 55,998 | 1,145▲ |
| 가락시장(03/16) | 느타리버섯 | 2kg | 5,310 | 246▲ |
| 농협전국(03/13) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,646 | -4▼ |
| 농협전국(03/13) | 한우 | 600kg·천원 | 7,195 | -133▼ |
| 농협전국(03/13) | 돼지 | 110kg·천원 | 477 | 17▲ |
| 양재공판(03/16) | 국화 | 속 | 5,755 | -877▼ |
| 양재공판(03/16) | 장미 | 속 | 8,945 | -1,459▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임