가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(09/02) 일반미(경기) 20kg 67,500 0
양곡시장(09/02) 찹쌀(신성) 80kg 402,500 0
양곡시장(09/02) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(09/02) 율무 80kg 840,000 0
가락시장(09/02) 감자(수미) 20kg 37,552 -118▼
가락시장(09/02) 고구마 10kg 28,538 -1,528▼
가락시장(09/02) 배추 10kg 15,359 -230▼
가락시장(09/02) 20kg 11,657 -1,064▼
가락시장(09/02) 청상추 4kg 44,921 -2,953▼
가락시장(09/02) 시금치 4kg 78,033 2,149▲
가락시장(09/02) 대파(일반) 1kg 1,642 2▲
가락시장(09/02) 조선 애호박 20개 17,472 1,141▲
가락시장(09/02) 백다다기오이 100개 86,399 8,780▲
가락시장(09/02) 토마토 5kg 16,174 606▲
가락시장(09/02) 토마토방울 5kg 24,816 -5,401▼
가락시장(09/02) 풋고추(일반) 10kg 60,234 10,800▲
가락시장(09/02) 건고추(화건) 600g 15,074 -27▼
가락시장(09/02) 깐마늘대서 1kg 7,391 39▲
가락시장(09/02) 포도(캠벨) 3kg 15,564 -454▼
가락시장(09/02) 참외(일반) 10kg 38,327 -3,209▼
가락시장(09/02) 사과(부사) 10kg 26,172 0
가락시장(09/02) 배(신고) 15kg 21,306 331▲
가락시장(09/02) 복숭아황도(황) 4kg상자 10,023 -2,050▼
가락시장(09/02) 느타리버섯 2kg 4,449 0
농협전국(09/01) 송아지(수) 6~7월·천원 6,274 -591▼
농협전국(09/01) 한우 600kg·천원 594 -8▼
농협전국(09/01) 돼지 110kg·천원 602 14▲
양재공판(09/01) 국화 3,541 56▲
양재공판(09/01) 장미 9,296 898▲

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임