가격정보

일일시세보기
주간시세보기
품목별시세보기
주간시세보기 검색

시장 품목 단위 가격 등락
양곡시장(12/12) 일반미(경기) 20kg 75,000 0
양곡시장(12/12) 찹쌀(신성) 80kg 305,000 0
양곡시장(12/12) 콩(백태) 70kg 385,000 0
양곡시장(12/12) 율무 80kg 890,000 0
가락시장(12/12) 감자(수미) 20kg 43,650 -478▼
가락시장(12/12) 고구마 10kg 27,386 358▲
가락시장(12/12) 배추 10kg 10,913 301▲
가락시장(12/12) 20kg 14,914 -249▼
가락시장(12/12) 청상추 4kg 7,721 -1,951▼
가락시장(12/12) 시금치 4kg 11,444 403▲
가락시장(12/12) 대파(일반) 1kg 2,358 -138▼
가락시장(12/12) 조선 애호박 20개 18,913 -75▼
가락시장(12/12) 백다다기오이 100개 70,532 5,137▲
가락시장(12/12) 토마토 5kg 18,072 -3,101▼
가락시장(12/12) 토마토방울 5kg 29,353 -1,564▼
가락시장(12/12) 풋고추(일반) 10kg 30,463 -921▼
가락시장(12/12) 건고추(화건) 600g 11,811 1,447▲
가락시장(12/12) 깐마늘대서 1kg 7,852 12▲
가락시장(12/12) 포도(캠벨) 3kg 11,158 0
가락시장(12/12) 사과(부사) 10kg 69,653 -15,200▼
가락시장(12/12) 배(신고) 15kg 41,015 -9,495▼
가락시장(12/12) 느타리버섯 2kg 11,936 3,273▲
농협전국(12/11) 송아지(수) 6~7월·천원 4,463 0
농협전국(12/11) 한우 600kg·천원 7,273 -61▼
농협전국(12/11) 돼지 110kg·천원 515 7▲
양재공판(12/12) 국화 4,203 97▲
양재공판(12/12) 장미 12,020 -839▼

출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임