| 시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 양곡시장(04/30) | 일반미(경기) | 20kg | 75,000 | 0 |
| 양곡시장(04/30) | 찹쌀(신성) | 80kg | 295,000 | 0 |
| 양곡시장(04/30) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
| 양곡시장(04/30) | 율무 | 80kg | 1,310,000 | 0 |
| 가락시장(04/30) | 감자(수미) | 20kg | 75,365 | 2,752▲ |
| 가락시장(04/30) | 고구마 | 10kg | 35,605 | 4,453▲ |
| 가락시장(04/30) | 배추 | 10kg | 6,754 | -677▼ |
| 가락시장(04/30) | 무 | 20kg | 15,276 | 99▲ |
| 가락시장(04/30) | 청상추 | 4kg | 14,333 | -1,510▼ |
| 가락시장(04/30) | 시금치 | 4kg | 13,123 | 322▲ |
| 가락시장(04/30) | 대파(일반) | 1kg | 771 | -148▼ |
| 가락시장(04/30) | 조선 애호박 | 20개 | 10,406 | -1,016▼ |
| 가락시장(04/30) | 백다다기오이 | 100개 | 33,759 | -1,412▼ |
| 가락시장(04/30) | 토마토 | 5kg | 10,337 | 820▲ |
| 가락시장(04/30) | 토마토방울 | 5kg | 15,600 | 2,305▲ |
| 가락시장(04/30) | 풋고추(일반) | 10kg | 88,582 | 30,921▲ |
| 가락시장(04/30) | 건고추(화건) | 600g | 13,258 | 1,236▲ |
| 가락시장(04/30) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,792 | -5▼ |
| 가락시장(04/30) | 참외(일반) | 10kg | 61,142 | -605▼ |
| 가락시장(04/30) | 사과(부사) | 10kg | 42,353 | 347▲ |
| 가락시장(04/30) | 배(신고) | 15kg | 51,424 | -9,016▼ |
| 가락시장(04/30) | 느타리버섯 | 2kg | 6,366 | -651▼ |
| 농협전국(04/29) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,737 | -22▼ |
| 농협전국(04/29) | 한우 | 600kg·천원 | 7,024 | -34▼ |
| 농협전국(04/29) | 돼지 | 110kg·천원 | 576 | -8▼ |
| 양재공판(04/29) | 국화 | 속 | 5,841 | 240▲ |
| 양재공판(04/29) | 장미 | 속 | 12,222 | 1,990▲ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임