시장 | 품목 | 단위 | 가격 | 등락 |
---|---|---|---|---|
양곡시장(07/11) | 일반미(경기) | 20kg | 65,500 | 0 |
양곡시장(07/11) | 찹쌀(신성) | 80kg | 402,500 | 0 |
양곡시장(07/11) | 콩(백태) | 70kg | 385,000 | 0 |
양곡시장(07/11) | 율무 | 80kg | 840,000 | 0 |
가락시장(07/11) | 감자(수미) | 20kg | 28,329 | 887▲ |
가락시장(07/11) | 고구마 | 10kg | 23,957 | -2,123▼ |
가락시장(07/11) | 배추 | 10kg | 12,396 | 2,835▲ |
가락시장(07/11) | 무 | 20kg | 14,807 | -2,211▼ |
가락시장(07/11) | 청상추 | 4kg | 28,397 | 4,368▲ |
가락시장(07/11) | 시금치 | 4kg | 44,447 | 6,724▲ |
가락시장(07/11) | 대파(일반) | 1kg | 1,581 | 184▲ |
가락시장(07/11) | 조선 애호박 | 20개 | 8,870 | 576▲ |
가락시장(07/11) | 백다다기오이 | 100개 | 49,287 | 13,607▲ |
가락시장(07/11) | 토마토 | 5kg | 8,903 | 571▲ |
가락시장(07/11) | 토마토방울 | 5kg | 27,993 | 9,224▲ |
가락시장(07/11) | 풋고추(일반) | 10kg | 101,984 | 25,934▲ |
가락시장(07/11) | 건고추(화건) | 600g | 14,445 | 46▲ |
가락시장(07/11) | 깐마늘대서 | 1kg | 7,361 | -26▼ |
가락시장(07/11) | 포도(캠벨) | 3kg | 44,563 | 3,261▲ |
가락시장(07/11) | 참외(일반) | 10kg | 21,735 | 3,566▲ |
가락시장(07/11) | 사과(부사) | 10kg | 41,341 | -2,232▼ |
가락시장(07/11) | 배(신고) | 15kg | 25,602 | -1,703▼ |
가락시장(07/11) | 복숭아황도(황) | 4kg상자 | 20,042 | -2,439▼ |
가락시장(07/11) | 느타리버섯 | 2kg | 5,177 | -46▼ |
농협전국(07/10) | 송아지(수) | 6~7월·천원 | 4,070 | 0 |
농협전국(07/10) | 한우 | 600kg·천원 | 6,429 | -41▼ |
농협전국(07/10) | 돼지 | 110kg·천원 | 554 | 4▲ |
양재공판(07/11) | 국화 | 속 | 4,472 | -357▼ |
양재공판(07/11) | 장미 | 속 | 4,870 | -156▼ |
출처: 양재동 양곡시장 상품, 채소 과일은 가락시장 상품, 축산은 농협축산물 산지가격 상품, 화훼는 양재동공판장 경매 평균 가격 기준임